2015下半年天津公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截至08-28 9時(shí) 繳費(fèi)3358人】
2015年下半年天津公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截至2015-08-28 9時(shí) 繳費(fèi)3358人】
河北區(qū)參公單位 | 306 | 環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) | 01 | 科員一 | 1 | 0 |
河北區(qū)參公單位 | 306 | 環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) | 01 | 科員二 | 4 | 19 |
河北區(qū)參公單位 | 306 | 街道綜合執(zhí)法大隊(duì) | 02 | 科員 | 4 | 13 |
南開區(qū)參公單位 | 307 | 街道綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 科員一 | 5 | 20 |
南開區(qū)參公單位 | 307 | 街道綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 科員二 | 5 | 96 |
南開區(qū)參公單位 | 307 | 街道綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 科員三 | 3 | 64 |
南開區(qū)參公單位 | 307 | 街道綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 科員四 | 10 | 10 |
南開區(qū)參公單位 | 307 | 街道綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 科員五 | 17 | 159 |
南開區(qū)參公單位 | 307 | 環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) | 02 | 科員一 | 1 | 2 |
南開區(qū)參公單位 | 307 | 環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) | 02 | 科員二 | 1 | 2 |
南開區(qū)參公單位 | 307 | 環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) | 02 | 科員三 | 1 | 9 |
北辰區(qū)參公單位 | 308 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 科員一 | 10 | 13 |
北辰區(qū)參公單位 | 308 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 科員二 | 10 | 15 |
北辰區(qū)參公單位 | 308 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 科員三 | 6 | 55 |
北辰區(qū)參公單位 | 308 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 科員四 | 3 | 28 |
北辰區(qū)參公單位 | 308 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 科員五 | 2 | 7 |
津南區(qū)參公單位 | 309 | 勞動人事爭議仲裁院 | 01 | 科員 | 2 | 4 |
武清區(qū)參公單位 | 310 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 科員一 | 25 | 19 |
武清區(qū)參公單位 | 310 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 科員二 | 24 | 119 |
武清區(qū)參公單位 | 310 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 科員三 | 16 | 84 |
武清區(qū)參公單位 | 310 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 科員四 | 12 | 12 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025中共瀘州市納溪區(qū)委組織部考試錄用公務(wù)員擬補(bǔ)充錄用人員公示(四川)
- 樂山市沙灣區(qū)2025年度考試錄用 參照管理工作人員擬補(bǔ)充錄用人員公示
- 中共宜賓市南溪區(qū)委組織部關(guān)于擬補(bǔ)充錄用6人為公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理人員)的公示
- 2025浙江金華市計(jì)劃生育協(xié)會遴選公務(wù)員擬遴選對象公示
- 2025下半年浙江金華市水利局面向基層遴選公務(wù)員擬遴選對象公示
- 公務(wù)員考試2026廣東省考公告在哪看?
- 2026廣東公務(wù)員考試公告發(fā)布在哪里?
- 2026廣東公務(wù)員考試公告出了嗎今年?
- 瀘州市2025年度公開考試錄用公務(wù)員(人民警察)補(bǔ)充錄用政治考察工作有關(guān)事宜的公告
- 2026甘肅省考職位表官方下載入口