2016陜西公務(wù)員考試職位報(bào)名統(tǒng)計(jì)最熱職位(截至3月28日)
2016陜西公務(wù)員考試報(bào)名入口已開(kāi)通,報(bào)考人員可在2016年3月27日0:00至2016年3月31日24時(shí)登錄陜西人事考試網(wǎng)注冊(cè)報(bào)名。
點(diǎn)擊進(jìn)入>>2016陜西公務(wù)員考試報(bào)名入口
部門(mén)名稱(chēng) | 職位名稱(chēng)簡(jiǎn)稱(chēng) | 錄用計(jì)劃數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 繳費(fèi)確認(rèn)人數(shù) |
---|---|---|---|---|
延安市行政系統(tǒng) | [163061768]延安市公安局交警支隊(duì)新區(qū)大隊(duì)交通管理工作科員 | 5 | 429 | 175 |
西安市行政系統(tǒng) | [163010920]西安市碑林區(qū)基層街道辦事處綜合管理工作科員女性 | 2 | 282 | 120 |
榆林市黨群系統(tǒng) | [162070685]榆陽(yáng)區(qū)魚(yú)河峁鎮(zhèn)文秘綜合工作科員 | 3 | 257 | 68 |
省委組織部 | [162132639]省委組織部機(jī)關(guān)綜合管理工作副主任科員 | 10 | 248 | 105 |
省委統(tǒng)戰(zhàn)部 | [162152646]省民盟綜合管理工作副主任科員及以下 | 1 | 217 | 85 |
省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | [163212730]省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳科技節(jié)能處建筑節(jié)能及管理工作主任科員及以下 | 1 | 210 | 64 |
榆林市黨群系統(tǒng) | [162070696]府谷縣人民法院文秘綜合工作科員 | 2 | 208 | 72 |
榆林市行政系統(tǒng) | [163071960]榆林市橫山區(qū)高鎮(zhèn)人民政府綜合管理工作科員 | 1 | 200 | 82 |
西安市行政系統(tǒng) | [163010919]西安市碑林區(qū)基層街道辦事處綜合管理工作科員男性 | 2 | 199 | 79 |
延安市行政系統(tǒng) | [163061927]延川縣大禹街道辦事處鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理工作科員 | 3 | 195 | 82 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025廣西河池市東蘭縣考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示(第二批)
- 2025廣西河池市發(fā)展和改革委員會(huì)考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示(第二批)
- 2025廣東茂名市檢察機(jī)關(guān)第三批考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示
- 2025年上半年四川巴中市巴州區(qū)考試招聘中小學(xué)教師體檢結(jié)果暨政審考察公告
- 2025廣東省考試錄用公務(wù)員深圳市坪山區(qū)擬錄用人員公示公告(三)
- 2025廣東省考試錄用公務(wù)員廣州開(kāi)發(fā)區(qū)黃埔區(qū)職位擬錄用人員公示(第五批)
- 2025廣西柳州市城中區(qū)選調(diào)公務(wù)員擬選調(diào)人員公示
- 2025福建省海洋與漁業(yè)執(zhí)法總隊(duì)面向特殊技能人才考試錄用執(zhí)法船高等級(jí)職務(wù)船員4人公告
- 2025四川南充儀儀隴縣考調(diào)公務(wù)員(參照管理工作人員)總成績(jī)的公告
- 2025廣東江門(mén)市江海區(qū)考試錄用公務(wù)員擬錄用人員名單公示(第四批)

