2016陜西公務(wù)員考試職位報名統(tǒng)計競爭最激烈職位(截至3月29日)
2016陜西公務(wù)員考試報名入口已開通,報考人員可在2016年3月27日0:00至2016年3月31日24時登錄陜西人事考試網(wǎng)注冊報名。
部門名稱 | 職位名稱簡稱 | 錄用計劃數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費確認人數(shù) | 競爭比例 |
---|---|---|---|---|---|
榆林市行政系統(tǒng) | [163071960]榆林市橫山區(qū)高鎮(zhèn)人民政府綜合管理工作科員 | 1 | 360 | 176 | 360.00 |
省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | [163212730]省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳科技節(jié)能處建筑節(jié)能及管理工作主任科員及以下 | 1 | 329 | 166 | 329.00 |
省委統(tǒng)戰(zhàn)部 | [162152646]省民盟綜合管理工作副主任科員及以下 | 1 | 302 | 166 | 302.00 |
榆林市行政系統(tǒng) | [163071965]榆林市橫山區(qū)安監(jiān)局自動化管理及宣傳工作科員 | 1 | 273 | 146 | 273.00 |
西安市行政系統(tǒng) | [163010920]西安市碑林區(qū)基層街道辦事處綜合管理工作科員女性 | 2 | 530 | 263 | 265.00 |
榆林市行政系統(tǒng) | [163071970]綏德縣四十鋪鎮(zhèn)人民政府綜合工作科員 | 1 | 235 | 125 | 235.00 |
省養(yǎng)老保險經(jīng)辦系統(tǒng) | [163433043]西安市養(yǎng)老保險經(jīng)辦處[參照管理]養(yǎng)老保險經(jīng)辦工作科員 | 3 | 703 | 235 | 234.33 |
西安市行政系統(tǒng) | [163010908]西安市新城區(qū)自強路街道辦事處綜合管理工作科員專業(yè)不限 | 1 | 234 | 113 | 234.00 |
榆林市行政系統(tǒng) | [163071980]神木縣沙峁鎮(zhèn)人民政府基層綜合工作科員 | 1 | 190 | 69 | 190.00 |
榆林市行政系統(tǒng) | [163071979]神木縣欄桿堡人民政府基層綜合工作科員 | 1 | 184 | 66 | 184.00 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025廣西河池市東蘭縣考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示(第二批)
- 2025廣西河池市發(fā)展和改革委員會考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示(第二批)
- 2025廣東茂名市檢察機關(guān)第三批考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示
- 2025年上半年四川巴中市巴州區(qū)考試招聘中小學(xué)教師體檢結(jié)果暨政審考察公告
- 2025廣東省考試錄用公務(wù)員深圳市坪山區(qū)擬錄用人員公示公告(三)
- 2025廣東省考試錄用公務(wù)員廣州開發(fā)區(qū)黃埔區(qū)職位擬錄用人員公示(第五批)
- 2025廣西柳州市城中區(qū)選調(diào)公務(wù)員擬選調(diào)人員公示
- 2025福建省海洋與漁業(yè)執(zhí)法總隊面向特殊技能人才考試錄用執(zhí)法船高等級職務(wù)船員4人公告
- 2025四川南充儀儀隴縣考調(diào)公務(wù)員(參照管理工作人員)總成績的公告
- 2025廣東江門市江海區(qū)考試錄用公務(wù)員擬錄用人員名單公示(第四批)