2016陜西公務(wù)員考試職位報(bào)名統(tǒng)計(jì)競(jìng)爭(zhēng)最激烈職位(截至3月30日)
2016陜西公務(wù)員考試報(bào)名入口已開(kāi)通,報(bào)考人員可在2016年3月27日0:00至2016年3月31日24時(shí)登錄陜西人事考試網(wǎng)注冊(cè)報(bào)名。
點(diǎn)擊進(jìn)入>>2016陜西公務(wù)員考試報(bào)名入口
截至30日20時(shí),競(jìng)爭(zhēng)比例的職位為榆林市行政系統(tǒng)榆林市橫山區(qū)高鎮(zhèn)人民政府綜合管理工作科員,招錄1人,通過(guò)人數(shù)為501人,競(jìng)爭(zhēng)比例達(dá)501:1。
部門(mén)名稱(chēng) | 職位名稱(chēng)簡(jiǎn)稱(chēng) | 錄用計(jì)劃數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 繳費(fèi)確認(rèn)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|
榆林市行政系統(tǒng) | [163071960]榆林市橫山區(qū)高鎮(zhèn)人民政府綜合管理工作科員 | 1 | 501 | 296 | 501 |
省委統(tǒng)戰(zhàn)部 | [162152646]省民盟綜合管理工作副主任科員及以下 | 1 | 470 | 247 | 470 |
省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | [163212730]省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳科技節(jié)能處建筑節(jié)能及管理工作主任科員及以下 | 1 | 434 | 268 | 434 |
西安市行政系統(tǒng) | [163010920]西安市碑林區(qū)基層街道辦事處綜合管理工作科員女性 | 2 | 738 | 438 | 369 |
西安市行政系統(tǒng) | [163010908]西安市新城區(qū)自強(qiáng)路街道辦事處綜合管理工作科員專(zhuān)業(yè)不限 | 1 | 360 | 177 | 360 |
榆林市行政系統(tǒng) | [163071965]榆林市橫山區(qū)安監(jiān)局自動(dòng)化管理及宣傳工作科員 | 1 | 345 | 215 | 345 |
榆林市行政系統(tǒng) | [163071970]綏德縣四十鋪鎮(zhèn)人民政府綜合工作科員 | 1 | 334 | 200 | 334 |
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) | [163433043]西安市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處[參照管理]養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦工作科員 | 3 | 947 | 534 | 315.6666667 |
省委政策研究室 | [162172659]省委政策研究室機(jī)關(guān)文秘綜合工作副主任科員 | 2 | 586 | 271 | 293 |
渭南市行政系統(tǒng) | [163051683]華陰市公安局治安管理大隊(duì)?wèi)艏芾砉ぷ骺茊T | 1 | 287 | 171 | 287 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025廣西河池市東蘭縣考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示(第二批)
- 2025廣西河池市發(fā)展和改革委員會(huì)考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示(第二批)
- 2025廣東茂名市檢察機(jī)關(guān)第三批考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示
- 2025年上半年四川巴中市巴州區(qū)考試招聘中小學(xué)教師體檢結(jié)果暨政審考察公告
- 2025廣東省考試錄用公務(wù)員深圳市坪山區(qū)擬錄用人員公示公告(三)
- 2025廣東省考試錄用公務(wù)員廣州開(kāi)發(fā)區(qū)黃埔區(qū)職位擬錄用人員公示(第五批)
- 2025廣西柳州市城中區(qū)選調(diào)公務(wù)員擬選調(diào)人員公示
- 2025福建省海洋與漁業(yè)執(zhí)法總隊(duì)面向特殊技能人才考試錄用執(zhí)法船高等級(jí)職務(wù)船員4人公告
- 2025四川南充儀儀隴縣考調(diào)公務(wù)員(參照管理工作人員)總成績(jī)的公告
- 2025廣東江門(mén)市江海區(qū)考試錄用公務(wù)員擬錄用人員名單公示(第四批)

