2016下半年天津河北區(qū)事業(yè)單位招聘報考情況統(tǒng)計(統(tǒng)計時間:8月11日10:00)
報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 計劃招考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 高中歷史教師-01 | 99100101 | 3 | 5 | 4 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 高中地理教師-02 | 99100102 | 4 | 7 | 6 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 高中數(shù)學(xué)教師-03 | 99100103 | 2 | 2 | 2 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 初中語文教師-04 | 99100104 | 1 | 5 | 2 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 小學(xué)語文教師1-05 | 99100105 | 10 | 24 | 9 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 小學(xué)語文教師2-06 | 99100106 | 10 | 24 | 6 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師-07 | 99100107 | 5 | 34 | 16 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 小學(xué)英語教師-08 | 99100108 | 3 | 107 | 46 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 小學(xué)信息技術(shù)教師-09 | 99100109 | 2 | 41 | 15 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 小學(xué)美術(shù)教師-10 | 99100110 | 2 | 65 | 29 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 幼兒園教師1-11 | 99100111 | 10 | 76 | 24 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 幼兒園教師2 -12 | 99100112 | 6 | 13 | 4 |
原標(biāo)題:河北區(qū)2016年下半年事業(yè)單位公開招聘工作人員報考情況統(tǒng)計(統(tǒng)計時間:2016年8月11日10:00)
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025河南南陽市臥龍區(qū)引進高層次及其他專業(yè)技術(shù)人才面試資格確認(rèn)合格進入面試人員名單
- 2025河南南陽市臥龍區(qū)引進高層次及其他專業(yè)技術(shù)人才進入面試人員打印面試準(zhǔn)考證通知
- 2025江蘇南京市社會科學(xué)院及所屬事業(yè)單位招聘高層次人才2人公告
- 2025廣東省事業(yè)單位集中招聘高校畢業(yè)生潮州市教育局屬下事業(yè)單位擬聘用人員公示第一批
- 2025甘肅張掖民樂古城生態(tài)園酒店招聘3人簡章
- 2025中國科學(xué)院云南天文臺國際超新星中心--云南省國際超新星研究重點實驗室常務(wù)副主任招聘公告
- 2024云南昆明市石林彝族自治縣事業(yè)單位招聘擬聘公示(三)
- 2025浙江寧波市余姚市科學(xué)技術(shù)協(xié)會招聘編外工作人員面試成績、總成績及入圍體檢人員名單
- 2025云南昆明市石林彝族自治縣事業(yè)單位招聘擬聘公示
- 2025上海市河口海岸全國重點實驗室實驗技術(shù)人員招聘1人公告