2016下半年天津河北區(qū)事業(yè)單位招聘報考情況統(tǒng)計(統(tǒng)計時間:8月12日10:00)
報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 計劃招考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 高中歷史教師-01 | 99100101 | 3 | 7 | 4 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 高中地理教師-02 | 99100102 | 4 | 10 | 8 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 高中數(shù)學教師-03 | 99100103 | 2 | 5 | 5 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 初中語文教師-04 | 99100104 | 1 | 8 | 5 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 小學語文教師1-05 | 99100105 | 10 | 37 | 18 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 小學語文教師2-06 | 99100106 | 10 | 43 | 20 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 小學數(shù)學教師-07 | 99100107 | 5 | 40 | 22 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 小學英語教師-08 | 99100108 | 3 | 140 | 64 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 小學信息技術教師-09 | 99100109 | 2 | 52 | 28 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 小學美術教師-10 | 99100110 | 2 | 87 | 49 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 幼兒園教師1-11 | 99100111 | 10 | 94 | 50 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 幼兒園教師2 -12 | 99100112 | 6 | 31 | 12 |
原標題:河北區(qū)2016年下半年事業(yè)單位公開招聘工作人員報考情況統(tǒng)計(統(tǒng)計時間:2016年8月12日10:00)
(責任編輯:李明)
- 2025中國地質科學院礦產資源研究所招聘應屆畢業(yè)生(第一批)5人公告
- 2025貴州百里杜鵑管理區(qū)招聘事業(yè)單位工作人員總成績公示
- 2025山東青島市城陽區(qū)“城選計劃”綜合測試公告
- 2025山東青島市城陽區(qū)“城選計劃”進入綜合測試范圍人員遞補公告
- 2025黑龍江市委書記進校園引才活動伊春市友好區(qū)事業(yè)單位綜合類、黨政儲備人才、專項人才引進擬聘用人選公示
- 2025上半年四川瀘州市敘永縣事業(yè)單位考試招聘遞補參加資格審查人員公告
- 2025廣西百色學院區(qū)直事業(yè)單位統(tǒng)一招聘面試公告
- 2025江西吉安市事業(yè)單位招聘面試公告
- 2025上半年打印黑龍江省水利廳事業(yè)單位招聘人員面試準考證的通知
- 2025山西省林業(yè)和草原局所屬事業(yè)單位招聘人員面試公告