2017年四川彭州市事業(yè)單位公招報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止2月27日 09:00)
報(bào)考崗位 | 已報(bào)考人數(shù) |
01001管理員 | 11 |
01002管理員 | 33 |
01003研究員 | 31 |
01004編輯員 | 12 |
01005翻譯員 | 8 |
01006翻譯員 | 7 |
01007翻譯員 | 51 |
01008管理員 | 8 |
01009技術(shù)員 | 7 |
01010技術(shù)員 | 22 |
01011技術(shù)員 | 15 |
01012管理員 | 17 |
01013管理員 | 17 |
01014技術(shù)員 | 3 |
01015技術(shù)員 | 74 |
01016技術(shù)員 | 63 |
01017技術(shù)員 | 12 |
01018技術(shù)員 | 15 |
01019技術(shù)員 | 14 |
01020技術(shù)員 | 9 |
01021技術(shù)員 | 11 |
01022技術(shù)員 | 49 |
01023管理員 | 35 |
01024管理員 | 25 |
01025會計(jì)員 | 21 |
01026技術(shù)員 | 3 |
01027技術(shù)員 | 8 |
01028技術(shù)員 | 15 |
01029管理員 | 47 |
01030技術(shù)員 | 50 |
01031技術(shù)員 | 44 |
01032技術(shù)員 | 77 |
01033技術(shù)員 | 12 |
01034技術(shù)員 | 5 |
01035技術(shù)員 | 14 |
01036技術(shù)員 | 2 |
01037技術(shù)員 | 67 |
01038技術(shù)員 | 2 |
01039社工師 | 3 |
01040會計(jì)員 | 10 |
01041會計(jì)員 | 22 |
01042社工師 | 0 |
01043特教員 | 8 |
01044技術(shù)員 | 4 |
01045技術(shù)員 | 2 |
01046技術(shù)員 | 17 |
01047技術(shù)員 | 4 |
01048管理員 | 2 |
01049管理員 | 5 |
01050管理員 | 6 |
01051管理員 | 4 |
01052投資、研究員 | 1 |
01053技術(shù)員 | 9 |
01054管理員 | 69 |
01055管理員、技術(shù)員 | 81 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025河南南陽市臥龍區(qū)引進(jìn)高層次及其他專業(yè)技術(shù)人才面試資格確認(rèn)合格進(jìn)入面試人員名單
- 2025河南南陽市臥龍區(qū)引進(jìn)高層次及其他專業(yè)技術(shù)人才進(jìn)入面試人員打印面試準(zhǔn)考證通知
- 2025江蘇南京市社會科學(xué)院及所屬事業(yè)單位招聘高層次人才2人公告
- 2025廣東省事業(yè)單位集中招聘高校畢業(yè)生潮州市教育局屬下事業(yè)單位擬聘用人員公示第一批
- 2025甘肅張掖民樂古城生態(tài)園酒店招聘3人簡章
- 2025中國科學(xué)院云南天文臺國際超新星中心--云南省國際超新星研究重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室常務(wù)副主任招聘公告
- 2024云南昆明市石林彝族自治縣事業(yè)單位招聘擬聘公示(三)
- 2025浙江寧波市余姚市科學(xué)技術(shù)協(xié)會招聘編外工作人員面試成績、總成績及入圍體檢人員名單
- 2025云南昆明市石林彝族自治縣事業(yè)單位招聘擬聘公示
- 2025上海市河口海岸全國重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)技術(shù)人員招聘1人公告