截至3月25日17時,2017年湖南株洲公務員報名人數(shù)統(tǒng)計(含法檢、選調(diào)生、地稅)
截至3月25日17時,2017年湖南株洲公務員報名人數(shù)統(tǒng)計(含法檢、選調(diào)生、地稅)
報考單位 | 報考職位 | 計劃數(shù) | 報考人數(shù) |
株洲市強制隔離戒毒所 | 戒毒醫(yī)生1 | 2 | 2 |
株洲市強制隔離戒毒所 | 戒毒醫(yī)生2 | 1 | 6 |
株洲市強制隔離戒毒所 | 戒毒醫(yī)生3 | 1 | 29 |
株洲市強制隔離戒毒所 | 特警 | 3 | 19 |
株洲市商務和糧食局 | 管理崗位1 | 2 | 66 |
株洲市商務和糧食局 | 管理崗位2 | 3 | 79 |
株洲市文體廣電新聞出版局 | 文秘 | 1 | 4 |
株洲市文體廣電新聞出版局 | 藝術管理 | 1 | 29 |
株洲市交通運輸局 | 基建管理 | 1 | 44 |
株洲市交通運輸局 | 運輸管理 | 1 | 29 |
株洲市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 勘察設計科 | 1 | 8 |
中共株洲市委團 | 教研室教員 | 1 | 9 |
株洲市地方海事局 | 縣海事處海事管理職位1 | 1 | 12 |
株洲市地方海事局 | 縣海事處海事管理職位2 | 1 | 9 |
株洲市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局 | 畜牧科 | 1 | 19 |
株洲市檔案局 | 檔案管理 | 1 | 96 |
株洲市國土資源局荷塘分局 | 綜合職位 | 1 | 36 |
株洲市環(huán)保局荷塘分局 | 執(zhí)法人員 | 1 | 11 |
株洲市環(huán)保局蘆淞分局 | 執(zhí)法人員 | 1 | 3 |
株洲市老齡工作委員會辦公室 | 文秘 | 1 | 4 |
株洲市救助管理站 | 計算機技術員 | 1 | 8 |
株洲市農(nóng)村經(jīng)濟管理服務站 | 會計崗位 | 1 | 8 |
株洲市農(nóng)村經(jīng)濟管理服務站 | 綜合崗位 | 1 | 3 |
株洲市醫(yī)療保險處 | 稽核崗位 | 1 | 0 |
株洲市醫(yī)療保險處 | 醫(yī)療管理 | 2 | 12 |
株洲市地方志編纂委員會辦公室 | 志鑒編輯 | 1 | 7 |
株洲市荷塘區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法人員 | 8 | 60 |
株洲市石峰區(qū)城市管理和行政執(zhí)法大隊 | 財務科 | 4 | 56 |
株洲市石峰區(qū)城市管理和行政執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法人員 | 3 | 2 |
株洲市石峰區(qū)城市管理和行政執(zhí)法大隊 | 辦公室 | 3 | 25 |
株洲市石峰區(qū)城市管理和行政執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法隊 | 5 | 4 |
株洲市蘆淞區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法人員 | 9 | 43 |
株洲市蘆淞區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊 | 綜合崗位 | 5 | 21 |
株洲市蘆淞區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊 | 宣傳崗位 | 1 | 13 |
株洲市天元區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法人員 | 6 | 38 |
株洲市天元區(qū)泰山路街道辦事處 | 綜合崗位1 | 1 | 14 |
株洲市天元區(qū)泰山路街道辦事處 | 綜合崗位2 | 1 | 13 |
株洲市天元區(qū)嵩山路街道辦事處 | 綜合崗位1 | 1 | 9 |
株洲市天元區(qū)嵩山路街道辦事處 | 綜合崗位2 | 1 | 71 |
株洲市天元區(qū)栗雨街道辦事處 | 綜合崗位1 | 1 | 8 |
株洲市天元區(qū)栗雨街道辦事處 | 綜合崗位2 | 1 | 5 |
株洲市天元區(qū)群豐鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 1 | 12 |
株洲市天元區(qū)群豐鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 1 | 5 |
株洲市天元區(qū)雷打石鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 1 | 5 |
株洲市天元區(qū)雷打石鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 1 | 6 |
株洲市天元區(qū)三門鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 1 | 1 |
株洲市天元區(qū)三門鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 1 | 6 |
株洲縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 1 | 6 |
株洲縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 1 | 5 |
株洲縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 5 | 30 |
株洲縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位4 | 5 | 60 |
株洲縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財務1 | 2 | 2 |
株洲縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財務2 | 2 | 12 |
株洲縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法員1 | 1 | 1 |
株洲縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法員2 | 2 | 17 |
醴陵市司法局 | 基層司法所職位1 | 8 | 33 |
醴陵市司法局 | 基層司法所職位2 | 7 | 70 |
醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財務1 | 10 | 34 |
醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財務2 | 10 | 48 |
醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 10 | 84 |
醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 9 | 92 |
醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 6 | 12 |
醴陵市社會勞動保險局 | 綜合職位 | 4 | 39 |
醴陵市社會勞動保險局 | 財務 | 2 | 6 |
醴陵市社會勞動保險局 | 檔案管理 | 1 | 1 |
醴陵市勞動就業(yè)管理局 | 法律 | 1 | 1 |
醴陵市勞動就業(yè)管理局 | 綜合職位 | 2 | 54 |
醴陵市城市管理行政執(zhí)法大隊 | 綜合職位 | 1 | 16 |
醴陵市城市管理行政執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法人員 | 7 | 20 |
醴陵市文物局 | 考古職位 | 1 | 3 |
醴陵市文物局 | 歷史研究職位 | 1 | 2 |
醴陵市文物局 | 綜合職位 | 1 | 2 |
攸縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 4 | 13 |
攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 3 | 12 |
攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 3 | 3 |
攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 5 | 11 |
攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位4 | 4 | 70 |
攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位5 | 3 | 14 |
攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位6 | 2 | 10 |
攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位7 | 3 | 0 |
攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位8 | 3 | 25 |
攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位9 | 3 | 3 |
攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位10 | 1 | 7 |
茶陵縣委組織部黨員教育中心 | 綜合崗位 | 1 | 7 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 人武專干 | 4 | 11 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 1 | 4 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 3 | 10 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 1 | 40 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位4 | 2 | 1 |
茶陵縣司法局 | 法律援助中心工作人員 | 1 | 3 |
茶陵縣司法局 | 司法工作人員 | 1 | 13 |
茶陵縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法助理員1 | 2 | 3 |
茶陵縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法助理員2 | 2 | 1 |
茶陵縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財務1 | 4 | 38 |
茶陵縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財務2 | 4 | 37 |
茶陵縣供銷合作社聯(lián)合社 | 財務 | 1 | 3 |
炎陵縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法助理員1 | 1 | 1 |
炎陵縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法助理員2 | 1 | 11 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財務1 | 3 | 10 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財務2 | 3 | 26 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財務3 | 2 | 11 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 9 | 90 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 9 | 92 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 3 | 69 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位4 | 1 | 3 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位5 | 1 | 5 |
株洲市委組織部 | 株洲市選調(diào)生(男) | 4 | 2 |
株洲市委組織部 | 株洲市選調(diào)生(女) | 2 | 5 |
株洲市地稅系統(tǒng) | 基層職位1 | 3 | 29 |
株洲市地稅系統(tǒng) | 基層職位2 | 3 | 11 |
株洲市地稅系統(tǒng) | 基層職位3 | 3 | 73 |
株洲市地稅系統(tǒng) | 基層職位4 | 3 | 64 |
株洲市地稅系統(tǒng) | 基層職位5 | 1 | 16 |
株洲市地稅系統(tǒng) | 基層職位6 | 1 | 5 |
株洲市地稅系統(tǒng) | 基層職位7 | 1 | 7 |
株洲市地稅系統(tǒng) | 基層職位8 | 1 | 5 |
株洲市地稅系統(tǒng) | 基層職位9 | 1 | 2 |
株洲市地稅系統(tǒng) | 基層職位10 | 1 | 3 |
株洲市地稅系統(tǒng) | 基層職位11 | 1 | 5 |
株洲市地稅系統(tǒng) | 基層職位12 | 1 | 3 |
株洲市公安局 | 特警 | 8 | 32 |
株洲市公安局 | 基層民警1 | 2 | 1 |
株洲市公安局 | 基層民警2 | 9 | 68 |
株洲市公安局 | 基層民警3 | 3 | 46 |
株洲市公安局 | 基層民警4 | 2 | 156 |
株洲市公安局 | 財會民警 | 1 | 1 |
醴陵市公安局 | 民警1 | 1 | 9 |
醴陵市公安局 | 民警2 | 1 | 35 |
醴陵市公安局 | 民警3 | 2 | 3 |
攸縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 12 |
攸縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 14 |
攸縣森林公安局 | 基層民警 | 1 | 6 |
茶陵縣公安局 | 民警1 | 2 | 19 |
茶陵縣公安局 | 民警2 | 1 | 0 |
茶陵縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 0 |
茶陵縣森林公安局 | 基層民警 | 1 | 0 |
炎陵縣公安局 | 民警 | 1 | 0 |
炎陵縣公安局 | 派出所民警1 | 1 | 1 |
炎陵縣公安局 | 派出所民警2 | 1 | 6 |
炎陵縣公安局 | 派出所民警3 | 1 | 1 |
炎陵縣森林公安局 | 基層民警 | 2 | 7 |
炎陵縣森林公安局 | 金融財會 | 1 | 1 |
株洲法院系統(tǒng) | 法官助理(1) | 9 | 41 |
株洲法院系統(tǒng) | 法官助理(2) | 4 | 5 |
株洲法院系統(tǒng) | 法官助理(3) | 4 | 5 |
株洲法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(1) | 13 | 7 |
株洲法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(2) | 3 | 2 |
株洲法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(3) | 4 | 3 |
株洲中院 | 司法警察 | 2 | 3 |
株洲市蘆淞區(qū)法院 | 綜合文秘 | 1 | 4 |
醴陵市法院 | 綜合文秘 | 2 | 7 |
炎陵縣法院 | 綜合文秘 | 1 | 32 |
炎陵縣法院 | 財會人員 | 1 | 2 |
攸縣法院 | 財會人員 | 1 | 8 |
株洲市石峰區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查人員) | 3 | 2 |
株洲市石峰區(qū)人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 2 |
株洲市石峰區(qū)人民檢察院 | 計算機 | 1 | 5 |
株洲縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查人員) | 1 | 0 |
攸縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 6 |
攸縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 3 | 3 |
攸縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查人員) | 3 | 0 |
茶陵縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 3 |
炎陵縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 3 | 4 |
炎陵縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 0 |
醴陵市人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 0 |
醴陵市人民檢察院 | 檢察官助理(偵查人員) | 8 | 2 |
(責任編輯:李明)
- 2024廣東江門市鶴山市考試錄用公務員擬錄用人員名單公示(第八批)
- 2025中共信宜市委辦公室考試錄用公務員擬錄用人員公示(第二批,廣東)
- 2025廣東省航道事務中心及下屬單位擬錄用公務員公示(第一批)
- 2025云南玉溪市檢察系統(tǒng)公務員考試擬錄用人員公示(二)
- 2025遼寧丹東市各級機關及參照公務員法管理單位考試錄用公務員 (工作人員)擬錄用人員的公告(第二批)
- 2024湖北十堰市直機關遴選公務員擬試用人員公示(第二批)
- 2025廣東省航道事務中心及下屬單位擬錄用公務員公示(第一批,23人)
- 2025四川自貢市遴選公務員筆試報名情況統(tǒng)計 (截至7月4日12點)
- 2025中共廣東省委軍民融合發(fā)展委員會辦公室考試錄用公務員擬錄用公示(4人)
- 2025廣東清遠市陽山縣考試錄用公務員擬錄用公示(第六批,1人)