2017年第四季度成都市事業(yè)單位招聘報名人數(shù)統(tǒng)計(截止11月7日10:00)
2017年第四季度事業(yè)單位招聘筆試,成都市有武侯區(qū)、工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、成都市金融辦、成都市教育局等事業(yè)單位公開招聘工作人員,現(xiàn)將報名情況通報如下(統(tǒng)計數(shù)據(jù)截止于2017年11月7日10:00):
武侯區(qū) | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費 |
武侯區(qū)教育局 | 02001學(xué)前教育 | 13 |
合計 | 13 | |
成都市金融辦 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費 |
成都市金融辦 | 01001金融政策研究 | 88 |
合計 | 88 | |
成都工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費 |
成都工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02001輔導(dǎo)員 | 1145 |
合計 | ||
中共成都市委委員會 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費 |
中共成都市委委員會 | 01001科技測評 | 163 |
中共成都市委委員會 | 01002財會管理 | 123 |
合計 | 286 | |
大邑縣 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03001醫(yī)生 | 1 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03002醫(yī)生 | 10 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03003醫(yī)生 | 2 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03004醫(yī)生 | 6 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03005藥劑師 | 15 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03006醫(yī)生 | 1 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03007醫(yī)學(xué)影像 | 1 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03008醫(yī)生 | 2 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03009醫(yī)生 | 1 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03010醫(yī)生 | 2 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03012護理 | 7 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03013醫(yī)生 | 4 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03014醫(yī)生 | 0 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03015醫(yī)學(xué)影像 | 6 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03018醫(yī)生 | 1 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03019醫(yī)生 | 1 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03021醫(yī)生 | 3 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03022醫(yī)生 | 1 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03023醫(yī)生 | 2 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03024醫(yī)生 | 3 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03025醫(yī)生 | 1 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03026醫(yī)生 | 1 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03027醫(yī)生護理 | 13 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03029醫(yī)生 | 4 |
合計 | 88 | |
成都市教育局 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費 |
成都市教育局 | 02001中學(xué)語文教師 | 47 |
成都市教育局 | 02002中學(xué)生物教師 | 37 |
成都市教育局 | 02003中學(xué)英語教師 | 38 |
成都市教育局 | 02004中學(xué)地理教師 | 15 |
成都市教育局 | 02005中學(xué)體育教師 | 16 |
成都市教育局 | 02006中學(xué)語文教師 | 46 |
成都市教育局 | 02007中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 147 |
成都市教育局 | 02008中學(xué)英語教師 | 68 |
成都市教育局 | 02009中學(xué)物理教師 | 91 |
成都市教育局 | 02010中學(xué)生物教師 | 53 |
成都市教育局 | 02011中學(xué)政治教師 | 22 |
成都市教育局 | 02012中學(xué)歷史教師 | 26 |
成都市教育局 | 02013中學(xué)體育教師 | 17 |
成都市教育局 | 02014初中語文教師 | 100 |
成都市教育局 | 02015高中語文教師 | 16 |
成都市教育局 | 02016初中數(shù)學(xué)教師 | 42 |
成都市教育局 | 02017高中數(shù)學(xué)教師 | 2 |
成都市教育局 | 02018高中數(shù)學(xué)教師 | 29 |
成都市教育局 | 02019初中英語教師 | 154 |
成都市教育局 | 02020初中體育教師 | 128 |
成都市教育局 | 02021高中音樂教師 | 125 |
成都市教育局 | 02022中學(xué)體育教師 | 22 |
成都市教育局 | 02023中學(xué)英語教師 | 49 |
合計 | 1290 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025河南南陽市臥龍區(qū)引進高層次及其他專業(yè)技術(shù)人才面試資格確認(rèn)合格進入面試人員名單
- 2025河南南陽市臥龍區(qū)引進高層次及其他專業(yè)技術(shù)人才進入面試人員打印面試準(zhǔn)考證通知
- 2025江蘇南京市社會科學(xué)院及所屬事業(yè)單位招聘高層次人才2人公告
- 2025廣東省事業(yè)單位集中招聘高校畢業(yè)生潮州市教育局屬下事業(yè)單位擬聘用人員公示第一批
- 2025甘肅張掖民樂古城生態(tài)園酒店招聘3人簡章
- 2025中國科學(xué)院云南天文臺國際超新星中心--云南省國際超新星研究重點實驗室常務(wù)副主任招聘公告
- 2024云南昆明市石林彝族自治縣事業(yè)單位招聘擬聘公示(三)
- 2025浙江寧波市余姚市科學(xué)技術(shù)協(xié)會招聘編外工作人員面試成績、總成績及入圍體檢人員名單
- 2025云南昆明市石林彝族自治縣事業(yè)單位招聘擬聘公示
- 2025上海市河口海岸全國重點實驗室實驗技術(shù)人員招聘1人公告