2014吉林省公務(wù)員監(jiān)獄、強戒機關(guān)特殊考試報名達(dá)176人,16:30分僅4個職位報名達(dá)2位數(shù)
省公主嶺監(jiān)獄 | 002021 | 護(hù)理職位 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
省公主嶺監(jiān)獄 | 002021 | 病監(jiān)醫(yī)學(xué)檢驗職位 | 03 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
省梅河監(jiān)獄 | 002022 | 病監(jiān)醫(yī)生職位(二) | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
省敦化監(jiān)獄 | 002024 | 護(hù)理職位 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
省敦化監(jiān)獄 | 002024 | 朝語翻譯職位 | 03 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
省監(jiān)獄管理局鎮(zhèn)賚分局 | 002025 | 病監(jiān)醫(yī)生職位(一) | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
省監(jiān)獄管理局鎮(zhèn)賚分局 | 002025 | 病監(jiān)醫(yī)生職位(二) | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 5 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
省監(jiān)獄管理局鎮(zhèn)賚分局 | 002025 | 護(hù)理職位 | 03 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
省監(jiān)獄管理局鎮(zhèn)賚分局 | 002025 | 影像醫(yī)生職位 | 04 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長春市凈月監(jiān)獄 | 002026 | 內(nèi)科醫(yī)生職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長春市凈月監(jiān)獄 | 002026 | 外科醫(yī)生職位 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長春市奮進(jìn)強制隔離戒毒所 | 002027 | 內(nèi)科醫(yī)生職位(一) | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長春市奮進(jìn)強制隔離戒毒所 | 002027 | 內(nèi)科醫(yī)生職位(二) | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長春市奮進(jìn)強制隔離戒毒所 | 002027 | 外科醫(yī)生職位 | 03 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長春市奮進(jìn)強制隔離戒毒所 | 002027 | 放射線醫(yī)師職位 | 04 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長春市奮進(jìn)強制隔離戒毒所 | 002027 | 藥劑師職位 | 05 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長春市朝陽溝強制隔離戒毒所 | 002028 | 內(nèi)科醫(yī)生職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長春市朝陽溝強制隔離戒毒所 | 002028 | 外科醫(yī)生職位 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長春市朝陽溝強制隔離戒毒所 | 002028 | 放射線醫(yī)師職位 | 03 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林市江城監(jiān)獄 | 002029 | 醫(yī)生職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 5 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
四平市英城監(jiān)獄 | 002031 | 醫(yī)生職位(一) | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
四平市英城監(jiān)獄 | 002031 | 醫(yī)生職位(二) | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
白城市強制隔離戒毒所 | 002033 | 醫(yī)生職位(一) | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
白城市強制隔離戒毒所 | 002033 | 醫(yī)生職位(二) | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
白城市強制隔離戒毒所 | 002033 | 醫(yī)生職位(三) | 03 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
白城市強制隔離戒毒所 | 002033 | 護(hù)士職位 | 04 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
遼源市監(jiān)獄 | 002034 | 醫(yī)生職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
通化市監(jiān)獄 | 002036 | 醫(yī)生職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
通化市監(jiān)獄 | 002036 | 護(hù)士職位 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
松原市強戒所 | 002039 | 醫(yī)生職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026江西公務(wù)員考試報名入口官網(wǎng)網(wǎng)址
- 2026江西公務(wù)員招錄什么時候開始報名
- 2026江西公務(wù)員考試報名時間幾月份?
- 江西省2026公務(wù)員報名入口
- 2026江西公務(wù)員報名入口在哪里
- 江西省考報名入口官網(wǎng)2026年
- 2026江西省考什么時候開始報名
- 2025廣東省考試錄用公務(wù)員深圳市坪山區(qū)擬錄用人員公告(四)
- 2025廣東深圳市服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展專項招錄緊缺專業(yè)公務(wù)員坪山區(qū)擬錄用人員公告(二)
- 2025廣西玉林市陸川縣考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示(第四批)