2015年河北公務(wù)員考試定州系統(tǒng)報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止到16日18:00】
2015河北公務(wù)員考試報(bào)名時(shí)間為:報(bào)名時(shí)間為3月10日9:00至3月18日17:00,網(wǎng)上繳費(fèi)截止時(shí)間為3月19日17:00,河北中公網(wǎng)校整理各地市報(bào)考人數(shù)統(tǒng)計(jì),12點(diǎn) 18點(diǎn)更新,考生可收藏此頁(yè)面方便查看報(bào)考情況
代碼 | 考區(qū) | 部門 | 職位 | 計(jì)劃數(shù) | 總?cè)藬?shù) | 審核通過(guò)數(shù) | 交費(fèi)數(shù) |
22001001 | 省直(定州) | 定州市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室事業(yè)單位登記管理局 | 科員 | 1 | 23 | 16 | 10 |
22002001 | 省直(定州) | 定州市人民法院 | 法官 | 2 | 13 | 10 | 4 |
22002002 | 省直(定州) | 定州市人民法院 | 科員A | 1 | 27 | 18 | 9 |
22002003 | 省直(定州) | 定州市人民法院 | 科員B | 1 | 54 | 40 | 16 |
22002004 | 省直(定州) | 定州市人民法院 | 司法警察A | 1 | 4 | 2 | 0 |
22002005 | 省直(定州) | 定州市人民法院 | 司法警察B | 1 | 3 | 1 | 1 |
22003001 | 省直(定州) | 定州市人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 2 | 1 | 1 |
22003002 | 省直(定州) | 定州市人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 10 | 0 | 0 |
22003003 | 省直(定州) | 定州市人民檢察院 | 司法會(huì)計(jì) | 1 | 7 | 5 | 3 |
22004001 | 省直(定州) | 定州市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局 | 科員 | 1 | 72 | 56 | 37 |
22005001 | 省直(定州) | 定州市工商局 | 基層站所科員A | 4 | 65 | 48 | 23 |
22005002 | 省直(定州) | 定州市工商局 | 基層站所科員B | 4 | 32 | 24 | 14 |
22006001 | 省直(定州) | 定州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 科員 | 2 | 124 | 91 | 48 |
22007001 | 省直(定州) | 定州市唐河園區(qū)管委會(huì) | 科員 | 5 | 97 | 81 | 36 |
22008001 | 省直(定州) | 定州市公安局 | 科員A | 4 | 31 | 4 | 3 |
22008002 | 省直(定州) | 定州市公安局 | 科員B | 2 | 6 | 2 | 1 |
22008003 | 省直(定州) | 定州市公安局 | 科員C | 8 | 46 | 23 | 12 |
22008004 | 省直(定州) | 定州市公安局 | 科員D | 1 | 11 | 1 | 1 |
22009001 | 省直(定州) | 定州市司法局 | 科員A | 10 | 217 | 170 | 98 |
22009002 | 省直(定州) | 定州市司法局 | 科員B | 2 | 66 | 49 | 30 |
22009003 | 省直(定州) | 定州市司法局 | 科員C | 1 | 8 | 1 | 0 |
22010001 | 省直(定州) | 定州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 科員A | 1 | 8 | 2 | 1 |
22010002 | 省直(定州) | 定州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 科員B | 1 | 42 | 31 | 11 |
22010003 | 省直(定州) | 定州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 科員C | 4 | 104 | 84 | 46 |
22010004 | 省直(定州) | 定州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 科員D | 4 | 212 | 173 | 101 |
22011001 | 省直(定州) | 定州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 科員A | 9 | 58 | 33 | 21 |
22011002 | 省直(定州) | 定州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 科員B | 8 | 220 | 184 | 100 |
22011003 | 省直(定州) | 定州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 科員C | 4 | 285 | 256 | 172 |
22011004 | 省直(定州) | 定州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 科員D | 5 | 37 | 18 | 8 |
90 | 1884 | 1424 | 807 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025廣東佛山市衛(wèi)生健康局考試錄用公務(wù)員擬錄用名單公示
- 2024年度武漢市考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示(第四批)
- 2025重慶云陽(yáng)縣委組織部擬錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位工作人員、公安人民警察)公示(第二批)
- 2025湖南省工業(yè)和信息化行業(yè)事務(wù)中心考試錄用參照公務(wù)員法管理單位工作人員擬錄用公示
- 2025中共韶關(guān)市委社會(huì)工作部擬錄用公務(wù)員公示(廣東)
- 2025北京市門頭溝區(qū)補(bǔ)充錄用公務(wù)員擬錄用人員公示
- 2025北京市房山區(qū)補(bǔ)充錄用公務(wù)員擬錄用人員公示(第一批)
- 2025廣東肇慶市端州區(qū)政務(wù)和數(shù)據(jù)局考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示
- 2025青海西寧市考錄公務(wù)員擬錄用人員公示(第一批)
- 2025重慶璧山區(qū)公務(wù)員(參照)擬錄用公示(第二批)