2016海南公務(wù)員考試五指山市人力資源和社會局崗位分?jǐn)?shù)線
報考單位 | 報考職位 | 招錄名額 | 筆試綜合成績 | 面試分?jǐn)?shù) | 考試綜合成績 |
五指山市文化廣電出版體育局 | 體育管理崗科員 | 1 | 59.30 | 65.10 | 61.62 |
五指山市文化廣電出版體育局 | 體育管理崗科員 | 1 | 55.70 | 68.20 | 60.70 |
五指山市文化廣電出版體育局 | 體育管理崗科員 | 1 | 54.10 | 66.80 | 59.18 |
五指山市衛(wèi)生局 | 文秘崗科員 | 1 | 61.38 | 71.30 | 65.35 |
五指山市衛(wèi)生局 | 文秘崗科員 | 1 | 58.20 | 71.90 | 63.68 |
五指山市衛(wèi)生局 | 文秘崗科員 | 1 | 57.04 | 68.50 | 61.62 |
五指山市審計局 | 審計崗科員 | 1 | 53.97 | 65.10 | 58.42 |
五指山市審計局 | 投資崗科員 | 1 | 70.50 | 65.10 | 68.34 |
五指山市審計局 | 投資崗科員 | 1 | 62.70 | 68.20 | 64.90 |
五指山市審計局 | 投資崗科員 | 1 | 63.10 | 45.40 | 56.02 |
五指山市社會保險事業(yè)局 | 社會保險關(guān)系崗科員 | 1 | 62.79 | 68.60 | 65.11 |
五指山市社會保險事業(yè)局 | 社會保險關(guān)系崗科員 | 1 | 60.59 | 67.80 | 63.47 |
五指山市社會保險事業(yè)局 | 社會保險關(guān)系崗科員 | 1 | 59.96 | 55.80 | 58.30 |
五指山市人民政府辦公室 | 文秘崗科員1 | 1 | 58.76 | 66.10 | 61.70 |
五指山市人民政府辦公室 | 文秘崗科員1 | 1 | 54.14 | 67.30 | 59.40 |
五指山市人民政府辦公室 | 文秘崗科員1 | 1 | 53.92 | 65.50 | 58.55 |
五指山市人民政府辦公室 | 文秘崗科員2 | 1 | 66.49 | 65.70 | 66.17 |
五指山市人民政府辦公室 | 文秘崗科員2 | 1 | 58.34 | 66.20 | 61.48 |
五指山市人民政府辦公室 | 文秘崗科員2 | 1 | 59.24 | 63.70 | 61.02 |
五指山市人力資源和社會局 | 工資福利崗科員 | 1 | 59.50 | 67.70 | 62.78 |
五指山市人力資源和社會局 | 工資福利崗科員 | 1 | 58.80 | 67.60 | 62.32 |
五指山市人力資源和社會局 | 工資福利崗科員 | 1 | 55.40 | 64.40 | 59.00 |
五指山市普查調(diào)查中心 | 普查科員1 | 1 | 61.80 | 72.50 | 66.08 |
五指山市普查調(diào)查中心 | 普查科員1 | 1 | 64.60 | 68.00 | 65.96 |
五指山市普查調(diào)查中心 | 普查科員1 | 1 | 63.80 | 64.50 | 64.08 |
五指山市普查調(diào)查中心 | 普查科員2 | 1 | 53.97 | 62.70 | 57.46 |
五指山市普查調(diào)查中心 | 普查科員2 | 1 | 47.25 | 54.00 | 49.95 |
五指山市南圣鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室科員(定向) | 1 | 61.60 | 65.40 | 63.12 |
五指山市南圣鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室科員(定向) | 1 | 54.60 | 69.70 | 60.64 |
五指山市南圣鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室科員(定向) | 1 | 52.50 | 55.80 | 53.82 |
五指山市南圣鎮(zhèn)人民政府 | 社會事務(wù)辦公室科員 | 1 | 69.83 | 64.90 | 67.86 |
五指山市南圣鎮(zhèn)人民政府 | 社會事務(wù)辦公室科員 | 1 | 60.17 | 67.90 | 63.26 |
五指山市南圣鎮(zhèn)人民政府 | 社會事務(wù)辦公室科員 | 1 | 57.33 | 60.90 | 58.76 |
五指山市勞動監(jiān)察大隊 | 綜合崗科員 | 1 | 65.30 | 71.50 | 67.78 |
五指山市勞動監(jiān)察大隊 | 綜合崗科員 | 1 | 60.70 | 68.00 | 63.62 |
五指山市勞動監(jiān)察大隊 | 綜合崗科員 | 1 | 62.70 | 63.20 | 62.90 |
五指山市科技和工業(yè)信息化局 | 工業(yè)崗科員 | 1 | 80.43 | 63.00 | 73.46 |
五指山市科技和工業(yè)信息化局 | 工業(yè)崗科員 | 1 | 66.26 | 73.10 | 69.00 |
五指山市科技和工業(yè)信息化局 | 工業(yè)崗科員 | 1 | 62.69 | 60.40 | 61.77 |
五指山市發(fā)展和改革局 | 固定資產(chǎn)投資崗科員 | 1 | 63.80 | 66.20 | 64.76 |
五指山市發(fā)展和改革局 | 固定資產(chǎn)投資崗科員 | 1 | 64.30 | 64.60 | 64.42 |
五指山市發(fā)展和改革局 | 固定資產(chǎn)投資崗科員 | 1 | 58.40 | 67.10 | 61.88 |
五指山市財政局 | 國庫崗科員 | 1 | 58.17 | 60.90 | 59.26 |
五指山市財政局 | 國庫崗科員 | 1 | 53.24 | 66.80 | 58.66 |
五指山市財政局 | 國庫崗科員 | 1 | 51.24 | 57.30 | 53.66 |
五指山市財政局 | 信息中心科員 | 1 | 67.30 | 69.10 | 68.02 |
五指山市財政局 | 信息中心科員 | 1 | 62.40 | 61.20 | 61.92 |
五指山市財政局 | 信息中心科員 | 1 | 62.30 | 54.60 | 59.22 |
五指山市財政國庫支付局 | 核算管理崗科員 | 2 | 67.60 | 74.80 | 70.48 |
五指山市財政國庫支付局 | 核算管理崗科員 | 2 | 63.50 | 77.40 | 69.06 |
五指山市財政國庫支付局 | 核算管理崗科員 | 2 | 58.10 | 64.70 | 60.74 |
五指山市財政國庫支付局 | 核算管理崗科員 | 2 | 60.10 | 57.30 | 58.98 |
五指山市財政國庫支付局 | 核算管理崗科員 | 2 | 55.60 | 63.60 | 58.80 |
五指山市財政國庫支付局 | 核算管理崗科員 | 2 | 62.50 | 37.50 | |
五指山市財政國庫支付局 | 信息技術(shù)崗科員 | 1 | 69.72 | 67.10 | 68.67 |
五指山市財政國庫支付局 | 信息技術(shù)崗科員 | 1 | 60.80 | 63.20 | 61.76 |
五指山市財政國庫支付局 | 信息技術(shù)崗科員 | 1 | 59.43 | 61.50 | 60.26 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025年黑龍江省民政廳擬錄用人員公示
- 2025廣東省考試錄用公務(wù)員深圳市羅湖區(qū)職位體檢有關(guān)事項公告
- 2026國省選調(diào)課程匯總
- 2025北京市紀(jì)委市監(jiān)委補(bǔ)錄公務(wù)員面試公告
- 2025北京門頭溝區(qū)補(bǔ)充錄用公務(wù)員面試公告
- 2025年度濟(jì)南市各級機(jī)關(guān)補(bǔ)充錄用公務(wù)員通過網(wǎng)上資格審查人員名單
- 2025年度青島市教育局專項招錄公務(wù)員專業(yè)能力測試公告
- 2025北京大興區(qū)補(bǔ)充錄用公務(wù)員面試公告
- 2025北京市通州區(qū)補(bǔ)充錄用公務(wù)員面試公告
- 2025年度全省各級機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員黑龍江省廣播電視局?jǐn)M錄用人員公示