2014年浙江余姚市民政局招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)社會(huì)救助專職人員筆試成績(jī)公告
準(zhǔn)考證 | 筆試成績(jī) | 備注 |
報(bào)考崗位及招聘人數(shù):鳳山街道(1人) | ||
21411011033 | 54.5 | 進(jìn)入面試 |
21411011038 | 54.5 | 進(jìn)入面試 |
21411011045 | 53 | 進(jìn)入面試 |
報(bào)考崗位及招聘人數(shù):陽(yáng)明街道(1人) | ||
21411011055 | 64.5 | 進(jìn)入面試 |
21411011007 | 61.5 | 進(jìn)入面試 |
21411011030 | 60.5 | 進(jìn)入面試 |
21411011052 | 60.5 | 進(jìn)入面試 |
21411011037 | 58.5 | |
21411011013 | 55.5 | |
21411011016 | 55.5 | |
21411011059 | 54 | |
21411011054 | 50.5 | |
報(bào)考崗位及招聘人數(shù):梨洲街道(1人) | ||
21411011024 | 69 | 進(jìn)入面試 |
21411011057 | 67.5 | 進(jìn)入面試 |
21411011042 | 62 | 進(jìn)入面試 |
21411011047 | 59 | |
報(bào)考崗位及招聘人數(shù):蘭江街道(1人) | ||
21411011036 | 75.5 | 進(jìn)入面試 |
21411011049 | 68.5 | 進(jìn)入面試 |
21411011028 | 63 | 進(jìn)入面試 |
21411011022 | 62.5 | |
21411011062 | 60.5 | |
21411011023 | 60 | |
21411011026 | 58.5 | |
21411011040 | 30.5 | |
報(bào)考崗位及招聘人數(shù):朗霞街道(1人) | ||
21411011018 | 68 | 進(jìn)入面試 |
21411011048 | 65 | 進(jìn)入面試 |
21411011002 | 62 | 進(jìn)入面試 |
21411011010 | 62 | 進(jìn)入面試 |
21411011008 | 60 | |
21411011019 | 59.5 | |
21411011060 | 49.5 | |
報(bào)考崗位及招聘人數(shù):低塘街道(1人) | ||
21411011056 | 67.5 | 進(jìn)入面試 |
21411011031 | 63.5 | 進(jìn)入面試 |
21411011041 | 61 | 進(jìn)入面試 |
21411011017 | 59.5 | |
21411011001 | 58.5 | |
21411011014 | 44.5 | |
報(bào)考崗位及招聘人數(shù):泗門鎮(zhèn)(1人) | ||
21411011020 | 62 | 進(jìn)入面試 |
21411011005 | 53.5 | 進(jìn)入面試 |
報(bào)考崗位及招聘人數(shù):馬渚鎮(zhèn)(1人) | ||
21411011034 | 58.5 | 進(jìn)入面試 |
21411011043 | 56 | 進(jìn)入面試 |
21411011012 | 55.5 | 進(jìn)入面試 |
報(bào)考崗位及招聘人數(shù):梁弄鎮(zhèn)(1人) | ||
21411011046 | 66 | 進(jìn)入面試 |
21411011027 | 63 | 進(jìn)入面試 |
21411011003 | 58 | 進(jìn)入面試 |
21411011015 | 57 | |
21411011029 | 55.5 | |
報(bào)考崗位及招聘人數(shù):牟山鎮(zhèn)(1人) | ||
21411011025 | 73 | 進(jìn)入面試 |
21411011053 | 58.5 | 進(jìn)入面試 |
報(bào)考崗位及招聘人數(shù):丈亭鎮(zhèn)(1人) | ||
21411011021 | 66.5 | 進(jìn)入面試 |
21411011044 | 缺考 | |
報(bào)考崗位及招聘人數(shù):臨山鎮(zhèn)(1人) | ||
21411011006 | 70 | 進(jìn)入面試 |
21411011032 | 67.5 | 進(jìn)入面試 |
21411011061 | 59 | 進(jìn)入面試 |
報(bào)考崗位及招聘人數(shù):黃家埠鎮(zhèn)(1人) | ||
21411011058 | 59.5 | 進(jìn)入面試 |
21411011011 | 59 | 進(jìn)入面試 |
報(bào)考崗位及招聘人數(shù):大隱鎮(zhèn)(1人) | ||
21411011009 | 69 | 進(jìn)入面試 |
21411011051 | 61.5 | 進(jìn)入面試 |
21411011050 | 59 | 進(jìn)入面試 |
21411011004 | 53.5 | |
報(bào)考崗位及招聘人數(shù):四明山鎮(zhèn)(1人) | ||
21411011039 | 49.5 | 進(jìn)入面試 |
報(bào)考崗位及招聘人數(shù):經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)(1人) | ||
21411011035 | 72.5 | 進(jìn)入面試 |
進(jìn)入面試人員另行電話通知面試時(shí)間、地點(diǎn),如有問(wèn)題請(qǐng)咨詢62703303、62703373。(工作時(shí)間) |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025安徽蕪湖市鳩江區(qū)社區(qū)工作者招聘考察公告
- 2025內(nèi)蒙古烏蘭察布四子王旗面向社會(huì)公開(kāi)招聘社區(qū)工作者19人公告
- 2025年6月廣東深圳市福田區(qū)梅林街道辦事處招聘場(chǎng)館管理崗總成績(jī)及體檢有關(guān)事項(xiàng)公告
- 2025山西省社會(huì)工作者職業(yè)資格考試成績(jī)合格人員資格?審核公告
- 2025山西忻州市寧武縣招募高校畢業(yè)生擔(dān)任社區(qū)助理擬錄用人員公示
- 2025四川內(nèi)江高新區(qū)黨群工作部、內(nèi)江高新區(qū)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心面向社會(huì)選聘社區(qū)工作者筆試成績(jī)(含政策性加分)及排名情況公告
- 2025中共石泉縣委社會(huì)工作部石泉縣招聘城鎮(zhèn)社區(qū)專職人員16人公告(陜西)
- 2025浙江麗水市青田縣招聘專職社區(qū)工作者放棄體檢及 遞補(bǔ)入圍體檢人員名單(二)
- 2025陜西漢中市面向社會(huì)招聘城鎮(zhèn)社區(qū)專職工作人員漢臺(tái)區(qū)擬加分人員公示
- 2025年湖北恩施州宣恩縣城市社區(qū)專職工作人員招聘資格復(fù)審合格名單及面試公告