2025天津市公安局為留置看護總隊招聘警務輔助人員審核繳費情況統(tǒng)計(統(tǒng)計截止時間:2025年06月06日下午18點)
天津市公安局2025年關于為留置看護總隊面向社會公開招聘警務輔助人員審核繳費情況統(tǒng)計
(統(tǒng)計截止時間:2025年06月06日下午18點,
2025年6月6日下午18點將最后一次公示審核繳費情況統(tǒng)計)
報考 單位 |
報考 職位 |
招考 人數(shù) |
報考 人數(shù) |
審核通過 人數(shù) |
繳費 人數(shù) |
天津市公安局留置看護總隊 | 崗位1 | 21 | 259 | 255 | 179 |
崗位2 | 21 | 237 | 235 | 187 | |
崗位3 | 21 | 233 | 233 | 174 | |
崗位4 | 21 | 232 | 231 | 191 | |
崗位5 | 20 | 228 | 226 | 171 | |
崗位6 | 20 | 226 | 224 | 169 | |
崗位7 | 20 | 227 | 226 | 181 | |
崗位8 | 20 | 226 | 226 | 180 | |
崗位9 | 20 | 227 | 226 | 189 | |
崗位10 | 20 | 224 | 224 | 182 | |
崗位11 | 20 | 224 | 222 | 184 | |
崗位12 | 20 | 223 | 222 | 178 | |
崗位13 | 20 | 224 | 224 | 181 | |
崗位14 | 20 | 229 | 228 | 173 | |
崗位15 | 20 | 225 | 221 | 191 | |
崗位16 | 20 | 225 | 224 | 176 | |
崗位17 | 20 | 226 | 225 | 177 | |
崗位18 | 20 | 223 | 223 | 174 | |
崗位19 | 20 | 223 | 223 | 180 | |
崗位20 | 20 | 224 | 223 | 177 | |
崗位21 | 20 | 222 | 222 | 175 | |
崗位22 | 20 | 221 | 220 | 184 | |
崗位23 | 20 | 221 | 220 | 174 | |
崗位24 | 20 | 221 | 221 | 174 | |
崗位25 | 20 | 223 | 222 | 175 | |
崗位26 | 16 | 2843 | 2840 | 2182 | |
崗位27 | 20 | 206 | 202 | 168 | |
崗位28 | 20 | 209 | 203 | 169 | |
崗位29 | 20 | 208 | 205 | 173 | |
崗位30 | 15 | 245 | 242 | 211 |
原標題:天津市公安局2025年關于為留置看護總隊 面向社會公開招聘警務輔助人員審核繳費情況統(tǒng)計
文章來源:https://fjzp.ccthr.com/bfile/webpublic/t20250606180000.html
(責任編輯:李明)