2025四川農商行社會招聘報名人數(shù)統(tǒng)計【截止6月19日17:00】
四川農商銀行所轄各級農商銀行2025年社會招聘847名綜合柜員
網(wǎng)上報名-簡歷篩選-筆試-綜合測評-面試-體檢-背景調查-入職培訓-簽訂勞動合同
2025四川農商行社招報名人數(shù)統(tǒng)計【截止6月19日17:00】共計報名總人數(shù)為:46015人,各地報名人數(shù)詳情:
2025四川農信(農商行)社招847人報名人數(shù)統(tǒng)計【截止6月19日17:00】 | ||||
市州 | 農商銀行 | 計劃招聘人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
成都 | 簡陽農商銀行 | 30 | 2853 | 1:95.1 |
自貢 | 自貢農商銀行 | 10 | 506 | 1:50.6 |
富順農商銀行 | 16 | 530 | 1:33.12 | |
榮縣農商銀行 | 10 | 318 | 1:31.8 | |
攀枝花 | 攀枝花農商銀行 | 15 | 1295 | 1:86.33 |
瀘州 | 瀘州農商銀行 | 16 | 1397 | 1:87.31 |
瀘縣農商銀行 | 9 | 465 | 1:51.66 | |
合江農商銀行 | 10 | 549 | 1:54.9 | |
敘永農商銀行 | 7 | 415 | 1:59.28 | |
古藺農商銀行 | 7 | 623 | 1:89 | |
德陽 | 德陽農商銀行旌陽支行 | 13 | 667 | 1:51.30 |
德陽農商銀行羅江支行 | 4 | 150 | 1:37.5 | |
德陽 | 德陽農商銀行廣漢支行 | 13 | 583 | 1:44.84 |
德陽農商銀行什邡支行 | 9 | 313 | 1:34.77 | |
德陽農商銀行綿竹支行 | 4 | 140 | 1:35 | |
德陽農商銀行中江支行 | 13 | 468 | 1:36 | |
綿陽 | 綿陽農商銀行 | 21 | 1197 | 1:57 |
北川農商銀行 | 2 | 89 | 1:44.5 | |
江油農商銀行 | 3 | 203 | 1:67.66 | |
梓潼農商銀行 | 3 | 113 | 1:37.66 | |
平武農商銀行 | 4 | 125 | 1:31.25 | |
三臺農商銀行 | 13 | 427 | 1:32.84 | |
鹽亭農商銀行 | 8 | 239 | 1:29.87 | |
廣元 | 廣元農商銀行 | 10 | 838 | 1:83.8 |
廣元 | 蒼溪農商銀行 | 7 | 304 | 1:43.42 |
青川農商銀行 | 7 | 267 | 1:38.14 | |
旺蒼農商銀行 | 2 | 105 | 1:52.5 | |
遂寧 | 遂寧農商銀行 | 13 | 639 | 1:49.15 |
射洪農商銀行 | 6 | 203 | 1:33.83 | |
蓬溪農商銀行 | 6 | 187 | 1:31.16 | |
大英農商銀行 | 6 | 207 | 1:34.5 | |
內江 | 內江農商銀行 | 10 | 515 | 1:51.5 |
資中農商銀行 | 6 | 276 | 1:46 | |
威遠農商銀行 | 5 | 188 | 1:37.6 | |
隆昌農商銀行 | 7 | 267 | 1:38.14 | |
樂山 | 樂山農商銀行市中區(qū)支行 | 10 | 526 | 1:52.6 |
樂山 | 樂山農商銀行五通橋區(qū)支 行 | 6 | 195 | 1:32.5 |
樂山農商銀行沙灣區(qū)支行 | 8 | 255 | 1:31.87 | |
樂山農商銀行犍為支行 | 11 | 338 | 1:30.72 | |
樂山農商銀行井研支行 | 10 | 293 | 1:29.3 | |
樂山農商銀行峨眉山支行 | 10 | 354 | 1:35.4 | |
樂山農商銀行夾江支行 | 10 | 323 | 1:32.3 | |
樂山農商銀行沐川支行 | 9 | 261 | 1:29 | |
樂山農商銀行峨邊支行 | 6 | 226 | 1:37.66 | |
樂山農商銀行馬邊支行 | 6 | 305 | 1:50.83 | |
南充 | 南充農商銀行順慶支行 | 2 | 342 | 1:171 |
南充農商銀行南部支行 | 16 | 639 | 1:39.93 | |
南充農商銀行閬中支行 | 12 | 436 | 1:36.33 | |
南充 | 南充農商銀行西充支行 | 5 | 200 | 1:40 |
南充農商銀行營山支行 | 8 | 327 | 1:40.87 | |
南充農商銀行儀隴支行 | 12 | 473 | 1:39.41 | |
南充農商銀行蓬安支行 | 5 | 212 | 1:42.4 | |
宜賓 | 宜賓農商銀行 | 10 | 1070 | 1:107 |
江安農商銀行 | 5 | 277 | 1:55.4 | |
長寧農商銀行 | 3 | 163 | 1:54.33 | |
高縣農商銀行 | 2 | 115 | 1:57.5 | |
筠連農商銀行 | 5 | 277 | 1:55.4 | |
珙縣農商銀行 | 7 | 321 | 1:45.85 | |
興文農商銀行 | 5 | 285 | 1:57 | |
屏山農商銀行 | 4 | 232 | 1:58 | |
廣安 | 廣安農商銀行 | 6 | 433 | 1:72.16 |
華鎣農商銀行 | 5 | 216 | 1:43.2 | |
岳池農商銀行 | 12 | 545 | 1:45.41 | |
武勝農商銀行 | 8 | 314 | 1:39.25 | |
鄰水農商銀行 | 9 | 441 | 1:49 | |
思源農商銀行 | 2 | 95 | 1:47.5 | |
達州 | 達州農商銀行通川支行 | 3 | 337 | 1:112.3 |
達州農商銀行達川支行 | 4 | 394 | 1:98.5 | |
達州農商銀行宣漢支行 | 4 | 303 | 1:75.75 | |
達州農商銀行開江支行 | 3 | 176 | 1:58.66 | |
達州農商銀行萬源支行 | 6 | 306 | 1:51 | |
達州農商銀行大竹支行 | 5 | 281 | 1:56.2 | |
達州 | 達州農商銀行渠縣支行 | 9 | 448 | 1:49.77 |
眉山 | 眉山農商銀行 | 16 | 764 | 1:47.75 |
仁壽農商銀行 | 12 | 468 | 1:39 | |
洪雅農商銀行 | 5 | 157 | 1:31.4 | |
丹棱農商銀行 | 4 | 138 | 1:34.5 | |
青神農商銀行 | 5 | 167 | 1:33.4 | |
雅安 | 雅安農商銀行雨城支行 | 23 | 658 | 1:28.60 |
雅安農商銀行名山支行 | 13 | 310 | 1:23.84 | |
雅安農商銀行滎經(jīng)支行 | 13 | 274 | 1:21.07 | |
雅安農商銀行漢源支行 | 10 | 231 | 1:23.1 | |
雅安農商銀行石棉支行 | 9 | 239 | 1:26.55 | |
雅安農商銀行天全支行 | 18 | 388 | 1:21.55 | |
雅安 | 雅安農商銀行蘆山支行 | 11 | 229 | 1:20.81 |
雅安農商銀行寶興支行 | 3 | 81 | 1:27 | |
資陽 | 資陽農商銀行 | 10 | 498 | 1:49.8 |
樂至農商銀行 | 13 | 389 | 1:29.92 | |
阿壩 | 阿壩農商銀行汶川支行 | 3 | 156 | 1:52 |
阿壩農商銀行理縣支行 | 3 | 140 | 1:46.66 | |
阿壩農商銀行茂縣支行 | 3 | 157 | 1:52.33 | |
阿壩農商銀行松潘支行 | 4 | 228 | 1:57 | |
阿壩農商銀行九寨溝支行 | 2 | 111 | 1:55.5 | |
阿壩農商銀行黑水支行 | 2 | 112 | 1:56 | |
阿壩農商銀行馬爾康支行 | 1 | 68 | 1:68 | |
阿壩農商銀行金川支行 | 1 | 58 | 1:58 | |
阿壩 | 阿壩農商銀行小金支行 | 3 | 164 | 1:54.66 |
阿壩農商銀行阿壩支行 | 2 | 150 | 1:75 | |
阿壩農商銀行若爾蓋支行 | 3 | 228 | 1:76 | |
阿壩農商銀行紅原支行 | 3 | 191 | 1:63.66 | |
阿壩農商銀行壤塘支行 | 3 | 186 | 1:62 | |
甘孜 | 甘孜農商銀行康定支行 | 1 | 171 | 1:171 |
甘孜農商銀行瀘定支行 | 1 | 136 | 1:136 | |
甘孜農商銀行丹巴支行 | 1 | 147 | 1:147 | |
甘孜農商銀行九龍支行 | 1 | 138 | 1:138 | |
甘孜農商銀行道孚支行 | 1 | 161 | 1:161 | |
甘孜農商銀行爐霍支行 | 1 | 167 | 1:167 | |
甘孜農商銀行石渠支行 | 3 | 501 | 1:167 | |
甘孜 | 甘孜農商銀行德格支行 | 2 | 323 | 1:161.5 |
甘孜農商銀行白玉支行 | 3 | 508 | 1:169.3 | |
甘孜農商銀行鄉(xiāng)城支行 | 1 | 145 | 1:145 | |
甘孜農商銀行得榮支行 | 2 | 300 | 1:150 | |
涼山 | 涼山農商銀行冕寧支行 | 2 | 291 | 1:145.5 |
涼山農商銀行德昌支行 | 3 | 483 | 1:161 | |
涼山農商銀行會理支行 | 3 | 381 | 1:127 | |
涼山農商銀行會東支行 | 3 | 396 | 1:132 | |
涼山農商銀行寧南支行 | 2 | 254 | 1:127 | |
涼山農商銀行鹽源支行 | 3 | 493 | 1:164.3 | |
涼山農商銀行木里支行 | 2 | 249 | 1:124.5 | |
涼山農商銀行普格支行 | 2 | 274 | 1:137 | |
涼山 | 涼山農商銀行布拖支行 | 2 | 264 | 1:132 |
涼山農商銀行昭覺支行 | 6 | 1072 | 1:178.6 | |
涼山農商銀行金陽支行 | 2 | 200 | 1:100 | |
涼山農商銀行美姑支行 | 2 | 248 | 1:124 | |
涼山農商銀行雷波支行 | 5 | 541 | 1:108.2 | |
涼山農商銀行喜德支行 | 1 | 129 | 1:129 | |
涼山農商銀行越西支行 | 3 | 393 | 1:131 | |
涼山農商銀行甘洛支行 | 3 | 315 | 1:105 | |
847 | 46015 |
(責任編輯:李明)
- 2025四川農商行社會招聘報名人數(shù)統(tǒng)計【截止7月23日17:00】
- 2025興寧農商銀行社會招聘公告
- 2025四川農商行社會招聘報名人數(shù)統(tǒng)計【截止7月22日17:00】
- 2025廣寧農商銀行社會招聘公告
- 2025連平農商銀行暑期實習招聘公告
- 江西農商聯(lián)合銀行2025年金融科技人才招聘面試入闈名單及現(xiàn)場資格復審公告
- 2025年重慶農村商業(yè)銀行區(qū)縣分支行招聘公告
- 山東農商銀行2026招聘公告什么時候發(fā)布?
- 山東農商銀行2026招聘官網(wǎng):www.sdgxbys.cn
- 2026年山東農商行招聘公告什么時候發(fā)布?