2025年安康紫陽縣特崗教師最低進面分數(shù)線
學段 | 學科 | 原始成績分數(shù)線 |
---|---|---|
初中 | 初中英語 | 159 |
初中 | 初中音樂 | 158 |
小學 | 小學美術 | 156 |
初中 | 初中道德與法治 | 150 |
小學(學前班方向) | 學前教育2 | 148.5 |
小學 | 小學英語 | 145 |
初中 | 初中化學 | 144 |
初中 | 初中語文 | 144 |
小學 | 小學體育1 | 136.5 |
小學(學前班方向) | 學前教育1 | 129 |
小學 | 小學體育2 | 127 |
初中 | 初中體育 | 123 |
初中 | 初中歷史 | 122 |
初中 | 初中生物 | 121 |
初中 | 初中物理 | 121 |
初中 | 初中心理健康 | 106 |
初中 | 初中數(shù)學 | 99 |
小學 | 小學心理健康 | 98 |
(責任編輯:李明)