2025四川農(nóng)商行社會招聘報名人數(shù)統(tǒng)計【截止7月7日17:00】
四川農(nóng)商銀行所轄各級農(nóng)商銀行2025年社會招聘847名綜合柜員
網(wǎng)上報名-簡歷篩選-筆試-綜合測評-面試-體檢-背景調(diào)查-入職培訓-簽訂勞動合同
2025四川農(nóng)商行社招報名人數(shù)統(tǒng)計【截止7月7日17:00】共計報名總?cè)藬?shù)為:48139人,各地報名人數(shù)詳情:
2025四川農(nóng)信(農(nóng)商行)社招847人報名人數(shù)統(tǒng)計【截止7月7日17:00】 | ||||
市州 | 農(nóng)商銀行 | 計劃招聘人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
成都 | 簡陽農(nóng)商銀行 | 30 | 2993 | 1:99.76 |
自貢 | 自貢農(nóng)商銀行 | 10 | 529 | 1:52.9 |
富順農(nóng)商銀行 | 16 | 552 | 1:34.5 | |
榮縣農(nóng)商銀行 | 10 | 327 | 1:32.7 | |
攀枝花 | 攀枝花農(nóng)商銀行 | 15 | 1369 | 1:91.26 |
瀘州 | 瀘州農(nóng)商銀行 | 16 | 1439 | 1:89.93 |
瀘縣農(nóng)商銀行 | 9 | 486 | 1:54 | |
合江農(nóng)商銀行 | 10 | 571 | 1:57.1 | |
敘永農(nóng)商銀行 | 7 | 435 | 1:62.14 | |
古藺農(nóng)商銀行 | 7 | 650 | 1:92.85 | |
德陽 | 德陽農(nóng)商銀行旌陽支行 | 13 | 692 | 1:53.23 |
德陽農(nóng)商銀行羅江支行 | 4 | 154 | 1:38.5 | |
德陽 | 德陽農(nóng)商銀行廣漢支行 | 13 | 617 | 1:47.46 |
德陽農(nóng)商銀行什邡支行 | 9 | 335 | 1:37.22 | |
德陽農(nóng)商銀行綿竹支行 | 4 | 147 | 1:36.75 | |
德陽農(nóng)商銀行中江支行 | 13 | 488 | 1:37.53 | |
綿陽 | 綿陽農(nóng)商銀行 | 21 | 1274 | 1:60.66 |
北川農(nóng)商銀行 | 2 | 103 | 1:51.5 | |
江油農(nóng)商銀行 | 3 | 221 | 1:73.66 | |
梓潼農(nóng)商銀行 | 3 | 123 | 1:41 | |
平武農(nóng)商銀行 | 4 | 131 | 1:32.75 | |
三臺農(nóng)商銀行 | 13 | 462 | 1:35.53 | |
鹽亭農(nóng)商銀行 | 8 | 255 | 1:31.87 | |
廣元 | 廣元農(nóng)商銀行 | 10 | 869 | 1:86.9 |
廣元 | 蒼溪農(nóng)商銀行 | 7 | 321 | 1:45.85 |
青川農(nóng)商銀行 | 7 | 278 | 1:39.71 | |
旺蒼農(nóng)商銀行 | 2 | 113 | 1:56.5 | |
遂寧 | 遂寧農(nóng)商銀行 | 13 | 676 | 1:52 |
射洪農(nóng)商銀行 | 6 | 221 | 1:36.83 | |
蓬溪農(nóng)商銀行 | 6 | 194 | 1:32.33 | |
大英農(nóng)商銀行 | 6 | 215 | 1:35.83 | |
內(nèi)江 | 內(nèi)江農(nóng)商銀行 | 10 | 534 | 1:53.4 |
資中農(nóng)商銀行 | 6 | 292 | 1:48.66 | |
威遠農(nóng)商銀行 | 5 | 200 | 1:40 | |
隆昌農(nóng)商銀行 | 7 | 283 | 1:40.42 | |
樂山 | 樂山農(nóng)商銀行市中區(qū)支行 | 10 | 551 | 1:55.1 |
樂山 | 樂山農(nóng)商銀行五通橋區(qū)支 行 | 6 | 203 | 1:33.83 |
樂山農(nóng)商銀行沙灣區(qū)支行 | 8 | 261 | 1:32.62 | |
樂山農(nóng)商銀行犍為支行 | 11 | 354 | 1:32.18 | |
樂山農(nóng)商銀行井研支行 | 10 | 306 | 1:30.6 | |
樂山農(nóng)商銀行峨眉山支行 | 10 | 369 | 1:36.9 | |
樂山農(nóng)商銀行夾江支行 | 10 | 334 | 1:33.4 | |
樂山農(nóng)商銀行沐川支行 | 9 | 275 | 1:30.55 | |
樂山農(nóng)商銀行峨邊支行 | 6 | 228 | 1:38 | |
樂山農(nóng)商銀行馬邊支行 | 6 | 313 | 1:52.16 | |
南充 | 南充農(nóng)商銀行順慶支行 | 2 | 367 | 1:183.5 |
南充農(nóng)商銀行南部支行 | 16 | 674 | 1:42.12 | |
南充農(nóng)商銀行閬中支行 | 12 | 462 | 1:38.5 | |
南充 | 南充農(nóng)商銀行西充支行 | 5 | 214 | 1:42.8 |
南充農(nóng)商銀行營山支行 | 8 | 336 | 1:42 | |
南充農(nóng)商銀行儀隴支行 | 12 | 494 | 1:41.16 | |
南充農(nóng)商銀行蓬安支行 | 5 | 226 | 1:45.2 | |
宜賓 | 宜賓農(nóng)商銀行 | 10 | 1144 | 1:114.4 |
江安農(nóng)商銀行 | 5 | 282 | 1:56.4 | |
長寧農(nóng)商銀行 | 3 | 172 | 1:57.33 | |
高縣農(nóng)商銀行 | 2 | 122 | 1:61 | |
筠連農(nóng)商銀行 | 5 | 288 | 1:57.6 | |
珙縣農(nóng)商銀行 | 7 | 348 | 1:49.71 | |
興文農(nóng)商銀行 | 5 | 298 | 1:59.6 | |
屏山農(nóng)商銀行 | 4 | 240 | 1:60 | |
廣安 | 廣安農(nóng)商銀行 | 6 | 449 | 1:74.83 |
華鎣農(nóng)商銀行 | 5 | 227 | 1:45.4 | |
岳池農(nóng)商銀行 | 12 | 572 | 1:47.66 | |
武勝農(nóng)商銀行 | 8 | 323 | 1:40.37 | |
鄰水農(nóng)商銀行 | 9 | 468 | 1:52 | |
思源農(nóng)商銀行 | 2 | 99 | 1:49.5 | |
達州 | 達州農(nóng)商銀行通川支行 | 3 | 366 | 1:122 |
達州農(nóng)商銀行達川支行 | 4 | 420 | 1:105 | |
達州農(nóng)商銀行宣漢支行 | 4 | 332 | 1:83 | |
達州農(nóng)商銀行開江支行 | 3 | 184 | 1:61.33 | |
達州農(nóng)商銀行萬源支行 | 6 | 321 | 1:53.5 | |
達州農(nóng)商銀行大竹支行 | 5 | 303 | 1:60.6 | |
達州 | 達州農(nóng)商銀行渠縣支行 | 9 | 468 | 1:52 |
眉山 | 眉山農(nóng)商銀行 | 16 | 802 | 1:50.12 |
仁壽農(nóng)商銀行 | 12 | 492 | 1:41 | |
洪雅農(nóng)商銀行 | 5 | 162 | 1:32.4 | |
丹棱農(nóng)商銀行 | 4 | 142 | 1:35.5 | |
青神農(nóng)商銀行 | 5 | 172 | 1:34.4 | |
雅安 | 雅安農(nóng)商銀行雨城支行 | 23 | 698 | 1:30.34 |
雅安農(nóng)商銀行名山支行 | 13 | 325 | 1:25 | |
雅安農(nóng)商銀行滎經(jīng)支行 | 13 | 294 | 1:22.61 | |
雅安農(nóng)商銀行漢源支行 | 10 | 247 | 1:24.7 | |
雅安農(nóng)商銀行石棉支行 | 9 | 246 | 1:27.33 | |
雅安農(nóng)商銀行天全支行 | 18 | 403 | 1:22.38 | |
雅安 | 雅安農(nóng)商銀行蘆山支行 | 11 | 241 | 1:21.90 |
雅安農(nóng)商銀行寶興支行 | 3 | 87 | 1:29 | |
資陽 | 資陽農(nóng)商銀行 | 10 | 532 | 1:53.2 |
樂至農(nóng)商銀行 | 13 | 404 | 1:31.07 | |
阿壩 | 阿壩農(nóng)商銀行汶川支行 | 3 | 162 | 1:54 |
阿壩農(nóng)商銀行理縣支行 | 3 | 140 | 1:46.66 | |
阿壩農(nóng)商銀行茂縣支行 | 3 | 159 | 1:53 | |
阿壩農(nóng)商銀行松潘支行 | 4 | 233 | 1:58.25 | |
阿壩農(nóng)商銀行九寨溝支行 | 2 | 113 | 1:56.5 | |
阿壩農(nóng)商銀行黑水支行 | 2 | 114 | 1:57 | |
阿壩農(nóng)商銀行馬爾康支行 | 1 | 69 | 1:69 | |
阿壩農(nóng)商銀行金川支行 | 1 | 59 | 1:59 | |
阿壩 | 阿壩農(nóng)商銀行小金支行 | 3 | 167 | 1:55.66 |
阿壩農(nóng)商銀行阿壩支行 | 2 | 154 | 1:77 | |
阿壩農(nóng)商銀行若爾蓋支行 | 3 | 239 | 1:79.66 | |
阿壩農(nóng)商銀行紅原支行 | 3 | 199 | 1:66.33 | |
阿壩農(nóng)商銀行壤塘支行 | 3 | 190 | 1:63.33 | |
甘孜 | 甘孜農(nóng)商銀行康定支行 | 1 | 180 | 1:180 |
甘孜農(nóng)商銀行瀘定支行 | 1 | 137 | 1:137 | |
甘孜農(nóng)商銀行丹巴支行 | 1 | 149 | 1:149 | |
甘孜農(nóng)商銀行九龍支行 | 1 | 143 | 1:143 | |
甘孜農(nóng)商銀行道孚支行 | 1 | 162 | 1:162 | |
甘孜農(nóng)商銀行爐霍支行 | 1 | 170 | 1:170 | |
甘孜農(nóng)商銀行石渠支行 | 3 | 524 | 1:174.6 | |
甘孜 | 甘孜農(nóng)商銀行德格支行 | 2 | 333 | 1:166.5 |
甘孜農(nóng)商銀行白玉支行 | 3 | 528 | 1:176 | |
甘孜農(nóng)商銀行鄉(xiāng)城支行 | 1 | 149 | 1:149 | |
甘孜農(nóng)商銀行得榮支行 | 2 | 305 | 1:152.5 | |
涼山 | 涼山農(nóng)商銀行冕寧支行 | 2 | 306 | 1:153 |
涼山農(nóng)商銀行德昌支行 | 3 | 497 | 1:165.6 | |
涼山農(nóng)商銀行會理支行 | 3 | 404 | 1:134.6 | |
涼山農(nóng)商銀行會東支行 | 3 | 412 | 1:137.3 | |
涼山農(nóng)商銀行寧南支行 | 2 | 265 | 1:132.5 | |
涼山農(nóng)商銀行鹽源支行 | 3 | 502 | 1:167.3 | |
涼山農(nóng)商銀行木里支行 | 2 | 252 | 1:126 | |
涼山農(nóng)商銀行普格支行 | 2 | 285 | 1:142.5 | |
涼山 | 涼山農(nóng)商銀行布拖支行 | 2 | 275 | 1:137.5 |
涼山農(nóng)商銀行昭覺支行 | 6 | 1093 | 1:182.1 | |
涼山農(nóng)商銀行金陽支行 | 2 | 214 | 1:107 | |
涼山農(nóng)商銀行美姑支行 | 2 | 250 | 1:125 | |
涼山農(nóng)商銀行雷波支行 | 5 | 565 | 1:113 | |
涼山農(nóng)商銀行喜德支行 | 1 | 130 | 1:130 | |
涼山農(nóng)商銀行越西支行 | 3 | 401 | 1:133.6 | |
涼山農(nóng)商銀行甘洛支行 | 3 | 321 | 1:107 | |
847 | 48139 |
(責任編輯:李明)
- 南昌農(nóng)商銀行2025年金融科技人才招聘面試公告
- 2025年四川遂寧射洪農(nóng)商行暑期實習生招聘公告
- 2025四川農(nóng)商行社會招聘報名人數(shù)統(tǒng)計【截止7月8日17:00】
- 2025云浮農(nóng)商銀行暑期實習生招募公告
- 2025四川農(nóng)商行社會招聘報名人數(shù)統(tǒng)計【截止7月7日17:00】
- 2025年南充農(nóng)商行暑期實習生招聘公告
- 2025年度春季江蘇徐州市沛縣農(nóng)商銀行校園招聘體檢遞補人員名單公布
- 2025江蘇淮安市洪澤農(nóng)商銀行校園招聘補錄人員公示
- 浙江農(nóng)村信用社招聘-2025寧波市奉化區(qū)農(nóng)商控股有限公司公開招聘工作人員24人公告
- 【招聘啟事】2025年丹陽農(nóng)商銀行常態(tài)化社會招聘啟事