2025年寶雞市陳倉區(qū)特崗教師招聘進面分數(shù)
縣區(qū) | 招聘崗位 | 教育基礎 理論知識 |
學科綜合 知識 |
筆試 總成績 |
備注 | |
陳倉區(qū) | 新街鎮(zhèn) | 小學語文 | 61.5 | 83.0 | 144.5 | |
陳倉區(qū) | 新街鎮(zhèn) | 小學語文 | 63.0 | 79.0 | 142 | |
陳倉區(qū) | 新街鎮(zhèn) | 小學語文 | 65.5 | 75.0 | 140.5 | |
陳倉區(qū) | 新街鎮(zhèn) | 小學英語 | 73.5 | 92.0 | 165.5 | |
陳倉區(qū) | 新街鎮(zhèn) | 小學英語 | 73.0 | 87.5 | 160.5 | |
陳倉區(qū) | 新街鎮(zhèn) | 小學英語 | 62.0 | 95.5 | 157.5 | |
陳倉區(qū) | 新街鎮(zhèn) | 小學數(shù)學 | 84.0 | 80.0 | 164 | |
陳倉區(qū) | 新街鎮(zhèn) | 小學數(shù)學 | 70.0 | 86.0 | 156 | |
陳倉區(qū) | 新街鎮(zhèn) | 小學數(shù)學 | 53.5 | 90.0 | 143.5 | |
陳倉區(qū) | 新街鎮(zhèn) | 小學數(shù)學 | 58.5 | 79.0 | 137.5 | |
陳倉區(qū) | 新街鎮(zhèn) | 小學數(shù)學 | 63.0 | 74.0 | 137 | |
陳倉區(qū) | 新街鎮(zhèn) | 小學數(shù)學 | 48.0 | 76.5 | 124.5 | |
陳倉區(qū) | 香泉鎮(zhèn) | 小學語文 | 76.0 | 81.0 | 157 | |
陳倉區(qū) | 香泉鎮(zhèn) | 小學語文 | 67.0 | 77.0 | 144 | |
陳倉區(qū) | 香泉鎮(zhèn) | 小學語文 | 67.5 | 73.0 | 140.5 | |
陳倉區(qū) | 香泉鎮(zhèn) | 小學英語 | 85.0 | 88.5 | 173.5 | |
陳倉區(qū) | 香泉鎮(zhèn) | 小學英語 | 76.5 | 86.5 | 163 | |
陳倉區(qū) | 香泉鎮(zhèn) | 小學英語 | 68.0 | 93.0 | 161 | |
陳倉區(qū) | 香泉鎮(zhèn) | 小學音樂 | 72.5 | 96.0 | 168.5 | |
陳倉區(qū) | 香泉鎮(zhèn) | 小學音樂 | 69.5 | 98.0 | 167.5 | |
陳倉區(qū) | 香泉鎮(zhèn) | 小學音樂 | 73.0 | 92.0 | 165 | |
陳倉區(qū) | 香泉鎮(zhèn) | 小學體育 | 52.0 | 72.5 | 124.5 | |
陳倉區(qū) | 香泉鎮(zhèn) | 小學體育 | 56.0 | 46.5 | 102.5 | |
陳倉區(qū) | 香泉鎮(zhèn) | 小學體育 | 50.5 | 51.0 | 101.5 | |
陳倉區(qū) | 香泉鎮(zhèn) | 小學數(shù)學 | 84.0 | 86.0 | 170 | |
陳倉區(qū) | 香泉鎮(zhèn) | 小學數(shù)學 | 64.5 | 91.0 | 155.5 | |
陳倉區(qū) | 香泉鎮(zhèn) | 小學數(shù)學 | 69.0 | 82.5 | 151.5 | |
陳倉區(qū) | 香泉鎮(zhèn) | 小學數(shù)學 | 71.5 | 80.0 | 151.5 | |
陳倉區(qū) | 香泉鎮(zhèn) | 小學數(shù)學 | 57.5 | 88.0 | 145.5 | |
陳倉區(qū) | 香泉鎮(zhèn) | 小學數(shù)學 | 73.0 | 71.0 | 144 | |
陳倉區(qū) | 拓石鎮(zhèn) | 小學語文 | 68.5 | 74.0 | 142.5 | |
陳倉區(qū) | 拓石鎮(zhèn) | 小學語文 | 71.0 | 63.0 | 134 | |
陳倉區(qū) | 拓石鎮(zhèn) | 小學語文 | 65.0 | 68.0 | 133 | |
陳倉區(qū) | 拓石鎮(zhèn) | 小學語文 | 70.5 | 61.0 | 131.5 | |
陳倉區(qū) | 拓石鎮(zhèn) | 小學語文 | 53.5 | 75.0 | 128.5 | |
陳倉區(qū) | 拓石鎮(zhèn) | 小學語文 | 54.5 | 73.0 | 127.5 | |
陳倉區(qū) | 拓石鎮(zhèn) | 小學英語 | 86.0 | 85.0 | 171 | |
陳倉區(qū) | 拓石鎮(zhèn) | 小學英語 | 72.0 | 87.5 | 159.5 | |
陳倉區(qū) | 拓石鎮(zhèn) | 小學英語 | 75.0 | 83.5 | 158.5 | |
陳倉區(qū) | 拓石鎮(zhèn) | 小學音樂 | 59.0 | 66.5 | 125.5 | |
陳倉區(qū) | 拓石鎮(zhèn) | 小學音樂 | 59.5 | 56.0 | 115.5 | |
陳倉區(qū) | 拓石鎮(zhèn) | 小學音樂 | 57.5 | 53.0 | 110.5 | |
陳倉區(qū) | 拓石鎮(zhèn) | 小學體育 | 67.5 | 62.5 | 130 | |
陳倉區(qū) | 拓石鎮(zhèn) | 小學體育 | 55.5 | 68.0 | 123.5 | |
陳倉區(qū) | 拓石鎮(zhèn) | 小學體育 | 46.5 | 68.0 | 114.5 | |
陳倉區(qū) | 拓石鎮(zhèn) | 小學體育 | 48.5 | 64.0 | 112.5 | |
陳倉區(qū) | 拓石鎮(zhèn) | 小學美術 | 67.0 | 86.0 | 153 | |
陳倉區(qū) | 拓石鎮(zhèn) | 小學美術 | 64.0 | 83.0 | 147 | |
陳倉區(qū) | 拓石鎮(zhèn) | 小學美術 | 66.5 | 69.0 | 135.5 | |
陳倉區(qū) | 鳳閣嶺鎮(zhèn) | 小學語文 | 81.5 | 82.0 | 163.5 | |
陳倉區(qū) | 鳳閣嶺鎮(zhèn) | 小學語文 | 79.5 | 82.0 | 161.5 | |
陳倉區(qū) | 鳳閣嶺鎮(zhèn) | 小學語文 | 75.5 | 74.0 | 149.5 | |
陳倉區(qū) | 鳳閣嶺鎮(zhèn) | 小學語文 | 67.5 | 78.0 | 145.5 | |
陳倉區(qū) | 鳳閣嶺鎮(zhèn) | 小學語文 | 66.0 | 79.0 | 145 | |
陳倉區(qū) | 鳳閣嶺鎮(zhèn) | 小學語文 | 67.5 | 77.0 | 144.5 | |
陳倉區(qū) | 鳳閣嶺鎮(zhèn) | 小學音樂 | 63.5 | 92.0 | 155.5 | |
陳倉區(qū) | 鳳閣嶺鎮(zhèn) | 小學音樂 | 59.5 | 96.0 | 155.5 | |
陳倉區(qū) | 鳳閣嶺鎮(zhèn) | 小學音樂 | 73.0 | 81.0 | 154 | |
陳倉區(qū) | 鳳閣嶺鎮(zhèn) | 小學音樂 | 65.5 | 86.0 | 151.5 | |
陳倉區(qū) | 鳳閣嶺鎮(zhèn) | 小學音樂 | 57.5 | 90.0 | 147.5 | |
陳倉區(qū) | 鳳閣嶺鎮(zhèn) | 小學音樂 | 60.5 | 85.0 | 145.5 | |
陳倉區(qū) | 鳳閣嶺鎮(zhèn) | 小學體育 | 54.0 | 64.5 | 118.5 | |
陳倉區(qū) | 鳳閣嶺鎮(zhèn) | 小學體育 | 51.5 | 63.0 | 114.5 | |
陳倉區(qū) | 鳳閣嶺鎮(zhèn) | 小學體育 | 46.5 | 62.0 | 108.5 | |
陳倉區(qū) | 鳳閣嶺鎮(zhèn) | 小學數(shù)學 | 60.5 | 88.0 | 148.5 | |
陳倉區(qū) | 鳳閣嶺鎮(zhèn) | 小學數(shù)學 | 64.0 | 63.5 | 127.5 | |
陳倉區(qū) | 鳳閣嶺鎮(zhèn) | 小學數(shù)學 | 60.0 | 66.0 | 126 | |
陳倉區(qū) | 鳳閣嶺鎮(zhèn) | 小學數(shù)學 | 54.5 | 67.0 | 121.5 | |
陳倉區(qū) | 鳳閣嶺鎮(zhèn) | 小學數(shù)學 | 54.0 | 67.0 | 121 | |
陳倉區(qū) | 鳳閣嶺鎮(zhèn) | 小學數(shù)學 | 62.5 | 46.5 | 109 | |
陳倉區(qū) | 鳳閣嶺鎮(zhèn) | 小學美術 | 76.5 | 86.5 | 163 | |
陳倉區(qū) | 鳳閣嶺鎮(zhèn) | 小學美術 | 71.0 | 86.5 | 157.5 | |
陳倉區(qū) | 鳳閣嶺鎮(zhèn) | 小學美術 | 71.5 | 85.5 | 157 | |
陳倉區(qū) | 鳳閣嶺鎮(zhèn) | 小學美術 | 69.0 | 81.5 | 150.5 | |
陳倉區(qū) | 鳳閣嶺鎮(zhèn) | 小學美術 | 59.5 | 85.5 | 145 | |
陳倉區(qū) | 鳳閣嶺鎮(zhèn) | 小學美術 | 60.5 | 83.0 | 143.5 | |
陳倉區(qū) | 鳳閣嶺鎮(zhèn) | 小學科學 | 68.0 | 68.0 | 136 | |
陳倉區(qū) | 鳳閣嶺鎮(zhèn) | 小學科學 | 68.5 | 66.0 | 134.5 | |
陳倉區(qū) | 鳳閣嶺鎮(zhèn) | 小學科學 | 78.0 | 53.0 | 131 | |
陳倉區(qū) | 鳳閣嶺鎮(zhèn) | 小學道德與法治 | 65.5 | 81.0 | 146.5 | |
陳倉區(qū) | 鳳閣嶺鎮(zhèn) | 小學道德與法治 | 65.0 | 80.0 | 145 | |
陳倉區(qū) | 鳳閣嶺鎮(zhèn) | 小學道德與法治 | 73.5 | 71.0 | 144.5 | |
陳倉區(qū) | 赤沙鎮(zhèn) | 小學音樂 | 69.0 | 81.0 | 150 | |
陳倉區(qū) | 赤沙鎮(zhèn) | 小學音樂 | 69.0 | 81.0 | 150 | |
陳倉區(qū) | 赤沙鎮(zhèn) | 小學音樂 | 62.0 | 86.0 | 148 | |
陳倉區(qū) | 赤沙鎮(zhèn) | 小學數(shù)學 | 49.0 | 75.0 | 124 | |
陳倉區(qū) | 赤沙鎮(zhèn) | 小學數(shù)學 | 52.5 | 69.5 | 122 | |
陳倉區(qū) | 赤沙鎮(zhèn) | 小學數(shù)學 | 53.0 | 60.5 | 113.5 |
(責任編輯:李明)
- 2025年榆林靖邊縣特崗教師招聘最低進面分數(shù)線
- 2025年寶雞市陳倉區(qū)特崗教師招聘進面分數(shù)
- 2025年寶雞市特崗教師招聘資格復審名單及時間公告(各區(qū)縣)
- 2025貴州特崗教師招聘考試面試公告|時間|形式匯總
- 2025年寶雞市陳倉區(qū)特崗教師招聘面試資格復審公告
- 關于劃定黔東南州2025年“特崗計劃”教師招聘進入面試的筆試分數(shù)合格線的公告
- 2025貴州德江縣“特崗計劃”招聘擬面試人員及面試事項公告
- 2025年榆林靖邊縣特崗教師招聘資格復審公告
- 2025年榆林市榆陽區(qū)特崗教師招聘現(xiàn)場資格復審通知
- 2025貴州習水縣“特崗計劃”進入面試人員公告(7月19日)