国产一区日韩二区欧美三区高清|中文字幕无码aⅴ免费不卡|亚洲最新精品每日一更新|国产精品区免费视频

400-900-8885

2025四川農(nóng)商行社會招聘報名人數(shù)統(tǒng)計【截止7月31日17:00】

四川農(nóng)商銀行所轄各級農(nóng)商銀行2025年社會招聘847名綜合柜員

網(wǎng)上報名-簡歷篩選-筆試-綜合測評-面試-體檢-背景調(diào)查-入職培訓(xùn)-簽訂勞動合同

2025四川農(nóng)商行社招報名時間:2025年3月28日-7月31日24:00

2025四川農(nóng)商行社招報名人數(shù)統(tǒng)計【截止7月31日17:00】共計報名總?cè)藬?shù)為:50388人,各地報名人數(shù)詳情:

2025四川農(nóng)信(農(nóng)商行)社招847人報名人數(shù)統(tǒng)計【截止7月31日17:00】
市州 農(nóng)商銀行 計劃招聘人數(shù) 報名人數(shù) 競爭比
成都 簡陽農(nóng)商銀行 30 3143 1:104.7
自貢 自貢農(nóng)商銀行 10 561 1:56.1
富順農(nóng)商銀行 16 577 1:36.06
榮縣農(nóng)商銀行 10 334 1:33.4
攀枝花 攀枝花農(nóng)商銀行 15 1433 1:95.53
瀘州 瀘州農(nóng)商銀行 16 1496 1:93.5
瀘縣農(nóng)商銀行 9 508 1:56.44
合江農(nóng)商銀行 10 588 1:58.8
敘永農(nóng)商銀行 7 452 1:64.57
古藺農(nóng)商銀行 7 671 1:95.85
德陽 德陽農(nóng)商銀行旌陽支行 13 722 1:55.53
德陽農(nóng)商銀行羅江支行 4 158 1:39.5
德陽 德陽農(nóng)商銀行廣漢支行 13 644 1:49.53
德陽農(nóng)商銀行什邡支行 9 345 1:38.33
德陽農(nóng)商銀行綿竹支行 4 159 1:39.75
德陽農(nóng)商銀行中江支行 13 510 1:39.23
綿陽 綿陽農(nóng)商銀行 21 1361 1:64.80
北川農(nóng)商銀行 2 110 1:55
江油農(nóng)商銀行 3 228 1:76
梓潼農(nóng)商銀行 3 128 1:42.66
平武農(nóng)商銀行 4 137 1:34.25
三臺農(nóng)商銀行 13 500 1:38.46
鹽亭農(nóng)商銀行 8 267 1:33.37
廣元 廣元農(nóng)商銀行 10 910 1:91
廣元 蒼溪農(nóng)商銀行 7 330 1:47.14
青川農(nóng)商銀行 7 288 1:41.14
旺蒼農(nóng)商銀行 2 118 1:59
遂寧 遂寧農(nóng)商銀行 13 700 1:53.84
射洪農(nóng)商銀行 6 229 1:38.16
蓬溪農(nóng)商銀行 6 206 1:34.33
大英農(nóng)商銀行 6 228 1:38
內(nèi)江 內(nèi)江農(nóng)商銀行 10 570 1:57
資中農(nóng)商銀行 6 303 1:50.5
威遠農(nóng)商銀行 5 211 1:42.2
隆昌農(nóng)商銀行 7 301 1:43
樂山 樂山農(nóng)商銀行市中區(qū)支行 10 589 1:58.9
樂山 樂山農(nóng)商銀行五通橋區(qū)支 行 6 211 1:35.16
樂山農(nóng)商銀行沙灣區(qū)支行 8 269 1:33.62
樂山農(nóng)商銀行犍為支行 11 372 1:33.81
樂山農(nóng)商銀行井研支行 10 322 1:32.2
樂山農(nóng)商銀行峨眉山支行 10 382 1:38.2
樂山農(nóng)商銀行夾江支行 10 348 1:34.8
樂山農(nóng)商銀行沐川支行 9 280 1:31.11
樂山農(nóng)商銀行峨邊支行 6 241 1:40.16
樂山農(nóng)商銀行馬邊支行 6 328 1:54.66
南充 南充農(nóng)商銀行順慶支行 2 395 1:197.5
南充農(nóng)商銀行南部支行 16 705 1:44.06
南充農(nóng)商銀行閬中支行 12 494 1:41.16
南充 南充農(nóng)商銀行西充支行 5 225 1:45
南充農(nóng)商銀行營山支行 8 348 1:43.5
南充農(nóng)商銀行儀隴支行 12 518 1:43.16
南充農(nóng)商銀行蓬安支行 5 236 1:47.2
宜賓 宜賓農(nóng)商銀行 10 1210 1:121
江安農(nóng)商銀行 5 295 1:59
長寧農(nóng)商銀行 3 185 1:61.66
高縣農(nóng)商銀行 2 127 1:63.5
筠連農(nóng)商銀行 5 301 1:60.2
珙縣農(nóng)商銀行 7 370 1:52.85
興文農(nóng)商銀行 5 319 1:63.8
屏山農(nóng)商銀行 4 252 1:63
廣安 廣安農(nóng)商銀行 6 479 1:79.83
華鎣農(nóng)商銀行 5 243 1:48.6
岳池農(nóng)商銀行 12 601 1:50.08
武勝農(nóng)商銀行 8 333 1:41.62
鄰水農(nóng)商銀行 9 496 1:55.11
思源農(nóng)商銀行 2 100 1:50
達州 達州農(nóng)商銀行通川支行 3 381 1:127
達州農(nóng)商銀行達川支行 4 446 1:111.5
達州農(nóng)商銀行宣漢支行 4 340 1:85
達州農(nóng)商銀行開江支行 3 190 1:63.33
達州農(nóng)商銀行萬源支行 6 338 1:56.33
達州農(nóng)商銀行大竹支行 5 330 1:66
達州 達州農(nóng)商銀行渠縣支行 9 495 1:55
眉山 眉山農(nóng)商銀行 16 840 1:52.5
仁壽農(nóng)商銀行 12 516 1:43
洪雅農(nóng)商銀行 5 174 1:34.8
丹棱農(nóng)商銀行 4 153 1:38.25
青神農(nóng)商銀行 5 182 1:36.4
雅安 雅安農(nóng)商銀行雨城支行 23 740 1:32.17
雅安農(nóng)商銀行名山支行 13 344 1:26.46
雅安農(nóng)商銀行滎經(jīng)支行 13 301 1:23.15
雅安農(nóng)商銀行漢源支行 10 267 1:26.7
雅安農(nóng)商銀行石棉支行 9 254 1:28.22
雅安農(nóng)商銀行天全支行 18 434 1:24.11
雅安 雅安農(nóng)商銀行蘆山支行 11 263 1:23.90
雅安農(nóng)商銀行寶興支行 3 91 1:30.33
資陽 資陽農(nóng)商銀行 10 565 1:56.5
樂至農(nóng)商銀行 13 424 1:32.61
阿壩 阿壩農(nóng)商銀行汶川支行 3 163 1:54.33
阿壩農(nóng)商銀行理縣支行 3 143 1:47.66
阿壩農(nóng)商銀行茂縣支行 3 169 1:56.33
阿壩農(nóng)商銀行松潘支行 4 242 1:60.5
阿壩農(nóng)商銀行九寨溝支行 2 117 1:58.5
阿壩農(nóng)商銀行黑水支行 2 112 1:56
阿壩農(nóng)商銀行馬爾康支行 1 73 1:73
阿壩農(nóng)商銀行金川支行 1 61 1:61
阿壩 阿壩農(nóng)商銀行小金支行 3 179 1:59.66
阿壩農(nóng)商銀行阿壩支行 2 156 1:78
阿壩農(nóng)商銀行若爾蓋支行 3 245 1:81.66
阿壩農(nóng)商銀行紅原支行 3 204 1:68
阿壩農(nóng)商銀行壤塘支行 3 193 1:64.33
甘孜 甘孜農(nóng)商銀行康定支行 1 186 1:186
甘孜農(nóng)商銀行瀘定支行 1 146 1:146
甘孜農(nóng)商銀行丹巴支行 1 155 1:155
甘孜農(nóng)商銀行九龍支行 1 148 1:148
甘孜農(nóng)商銀行道孚支行 1 171 1:171
甘孜農(nóng)商銀行爐霍支行 1 177 1:177
甘孜農(nóng)商銀行石渠支行 3 552 1:184
甘孜 甘孜農(nóng)商銀行德格支行 2 347 1:173.5
甘孜農(nóng)商銀行白玉支行 3 550 1:183.3
甘孜農(nóng)商銀行鄉(xiāng)城支行 1 157 1:157
甘孜農(nóng)商銀行得榮支行 2 318 1:159
涼山 涼山農(nóng)商銀行冕寧支行 2 319 1:159.5
涼山農(nóng)商銀行德昌支行 3 512 1:170.6
涼山農(nóng)商銀行會理支行 3 417 1:139
涼山農(nóng)商銀行會東支行 3 420 1:140
涼山農(nóng)商銀行寧南支行 2 271 1:135.5
涼山農(nóng)商銀行鹽源支行 3 515 1:171.6
涼山農(nóng)商銀行木里支行 2 259 1:129.5
涼山農(nóng)商銀行普格支行 2 296 1:148
涼山 涼山農(nóng)商銀行布拖支行 2 285 1:142.5
涼山農(nóng)商銀行昭覺支行 6 1122 1:187
涼山農(nóng)商銀行金陽支行 2 223 1:111.5
涼山農(nóng)商銀行美姑支行 2 259 1:129.5
涼山農(nóng)商銀行雷波支行 5 579 1:115.8
涼山農(nóng)商銀行喜德支行 1 137 1:137
涼山農(nóng)商銀行越西支行 3 414 1:138
涼山農(nóng)商銀行甘洛支行 3 328 1:109.3
    847 50388  

(責(zé)任編輯:李明)

直播公開課
網(wǎng)校師資
會員免費專區(qū)
會員特惠專區(qū)

日利奇之5-20下,學(xué)生用戶胡

  • 年度會員年度會員 68
  • 終身會員 198
尊享12大會員特權(quán)
  1. 好課免費

人工咨詢

全國統(tǒng)一咨詢熱線

400-900-8885

課程咨詢請按1
售后服務(wù)請按2
9:00-21:00 節(jié)假日不休

商務(wù)合作

企業(yè)微信

微信掃碼添加

考編考證必備小工具
中公網(wǎng)校小程序
精選免費公開課
中公網(wǎng)校視頻號
中公教育官方網(wǎng)課平臺
中公網(wǎng)校極速版APP
資訊答疑試題
中公網(wǎng)校公眾號

Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP備10218183號-41 京ICP證161188號  京公網(wǎng)安備11010802020664號 電子營業(yè)執(zhí)照

安龙县| 锡林郭勒盟| 新竹市| 江门市| 抚顺市| 聂拉木县| 辉县市| 英吉沙县| 阿合奇县| 济源市| 花莲县| 天镇县| 德阳市| 桐柏县| 古蔺县| 泰宁县| 松阳县| 宁河县| 修水县| 兰溪市| 张家界市| 紫云| 平陆县| 浠水县| 温宿县| 贵南县| 民勤县| 鹿邑县| 尤溪县| 呼和浩特市| 乌苏市| 山西省| 周口市| 平塘县| 三河市| 凌海市| 皮山县| 沂源县| 滨州市| 永年县| 大渡口区|