2025廣東梅州市平遠縣總工會招聘社會化工會工作者筆試成績、進人面試人員及面試時間地點公示
平遠縣總工會2025年公開招聘社會化工會工作者筆試成績、進人面試人員及面試時間地點公示
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 成績 | 排名 | 是否進入面試 |
1 | 20250914103 | 81.64 | 1 | 是 |
2 | 20250914051 | 80.83 | 2 | 是 |
3 | 20250914005 | 80.34 | 3 | 是 |
4 | 20250914123 | 78.63 | 4 | 是 |
5 | 20250914006 | 78.52 | 5 | 是 |
6 | 20250914036 | 78.51 | 6 | 是 |
7 | 20250914083 | 77.12 | 7 | 是 |
8 | 20250914044 | 76.38 | 8 | 是 |
9 | 20250914082 | 75.93 | 9 | 是 |
10 | 20250914118 | 75.03 | 10 | 是 |
11 | 20250914099 | 74.37 | 11 | 是 |
12 | 20250914026 | 74.10 | 12 | 是 |
13 | 20250914007 | 73.57 | 13 | 是 |
14 | 20250914129 | 72.61 | 14 | 是 |
15 | 20250914012 | 71.64 | 15 | 是 |
16 | 20250914003 | 71.06 | 16 | 是 |
17 | 20250914060 | 70.94 | 17 | 是 |
18 | 20250914092 | 70.51 | 18 | 是 |
19 | 20250914098 | 70.51 | 18 | 是 |
20 | 20250914066 | 69.59 | 20 | 否 |
21 | 20250914017 | 69.09 | 21 | 否 |
22 | 20250914111 | 69.07 | 22 | 否 |
23 | 20250914022 | 69.06 | 23 | 否 |
24 | 20250914024 | 69.06 | 23 | 否 |
25 | 20250914010 | 68.92 | 25 | 否 |
26 | 20250914093 | 68.64 | 26 | 否 |
27 | 20250914096 | 68.15 | 27 | 否 |
28 | 20250914077 | 67.65 | 28 | 否 |
29 | 20250914095 | 67.53 | 29 | 否 |
30 | 20250914124 | 66.96 | 30 | 否 |
31 | 20250914030 | 66.54 | 31 | 否 |
32 | 20250914068 | 66.34 | 32 | 否 |
33 | 20250914097 | 66.10 | 33 | 否 |
34 | 20250914119 | 65.81 | 34 | 否 |
35 | 20250914107 | 65.78 | 35 | 否 |
36 | 20250914018 | 65.45 | 36 | 否 |
37 | 20250914041 | 65.20 | 37 | 否 |
38 | 20250914061 | 64.97 | 38 | 否 |
39 | 20250914101 | 64.64 | 39 | 否 |
40 | 20250914065 | 64.51 | 40 | 否 |
41 | 20250914106 | 64.48 | 41 | 否 |
42 | 20250914084 | 64.41 | 42 | 否 |
43 | 20250914028 | 63.93 | 43 | 否 |
44 | 20250914029 | 63.59 | 44 | 否 |
45 | 20250914110 | 63.37 | 45 | 否 |
46 | 20250914073 | 63.35 | 46 | 否 |
47 | 20250914034 | 63.34 | 47 | 否 |
48 | 20250914037 | 63.12 | 48 | 否 |
49 | 20250914019 | 63.05 | 49 | 否 |
50 | 20250914002 | 62.50 | 50 | 否 |
51 | 20250914047 | 62.49 | 51 | 否 |
52 | 20250914100 | 62.45 | 52 | 否 |
53 | 20250914045 | 62.43 | 53 | 否 |
54 | 20250914043 | 62.30 | 54 | 否 |
55 | 20250914021 | 62.11 | 55 | 否 |
56 | 20250914122 | 62.07 | 56 | 否 |
57 | 20250914090 | 61.96 | 57 | 否 |
58 | 20250914072 | 61.76 | 58 | 否 |
59 | 20250914088 | 61.71 | 59 | 否 |
60 | 20250914023 | 61.44 | 60 | 否 |
61 | 20250914049 | 61.22 | 61 | 否 |
62 | 20250914086 | 60.63 | 62 | 否 |
63 | 20250914127 | 60.59 | 63 | 否 |
64 | 20250914102 | 60.58 | 64 | 否 |
65 | 20250914011 | 60.08 | 65 | 否 |
66 | 20250914008 | 59.49 | 66 | 否 |
67 | 20250914063 | 59.08 | 67 | 否 |
68 | 20250914057 | 58.96 | 68 | 否 |
69 | 20250914009 | 58.44 | 69 | 否 |
70 | 20250914109 | 58.23 | 70 | 否 |
71 | 20250914020 | 57.66 | 71 | 否 |
72 | 20250914091 | 57.52 | 72 | 否 |
73 | 20250914016 | 57.25 | 73 | 否 |
74 | 20250914104 | 57.24 | 74 | 否 |
75 | 20250914120 | 56.22 | 75 | 否 |
76 | 20250914113 | 56.10 | 76 | 否 |
77 | 20250914128 | 55.87 | 77 | 否 |
78 | 20250914058 | 55.53 | 78 | 否 |
79 | 20250914025 | 55.47 | 79 | 否 |
80 | 20250914056 | 55.15 | 80 | 否 |
81 | 20250914040 | 55.04 | 81 | 否 |
82 | 20250914033 | 54.60 | 82 | 否 |
83 | 20250914069 | 54.24 | 83 | 否 |
84 | 20250914074 | 54.21 | 84 | 否 |
85 | 20250914048 | 54.12 | 85 | 否 |
86 | 20250914076 | 54.09 | 86 | 否 |
87 | 20250914115 | 53.88 | 87 | 否 |
88 | 20250914089 | 53.82 | 88 | 否 |
89 | 20250914112 | 53.74 | 89 | 否 |
90 | 20250914054 | 53.23 | 90 | 否 |
91 | 20250914062 | 52.90 | 91 | 否 |
92 | 20250914001 | 52.58 | 92 | 否 |
93 | 20250914121 | 52.42 | 93 | 否 |
94 | 20250914080 | 52.28 | 94 | 否 |
95 | 20250914075 | 52.08 | 95 | 否 |
96 | 20250914094 | 52.03 | 96 | 否 |
97 | 20250914079 | 51.77 | 97 | 否 |
98 | 20250914067 | 51.56 | 98 | 否 |
99 | 20250914117 | 51.44 | 99 | 否 |
100 | 20250914042 | 51.43 | 100 | 否 |
101 | 20250914015 | 51.40 | 101 | 否 |
102 | 20250914052 | 51.34 | 102 | 否 |
103 | 20250914064 | 51.25 | 103 | 否 |
104 | 20250914050 | 50.88 | 104 | 否 |
105 | 20250914116 | 49.65 | 105 | 否 |
106 | 20250914014 | 49.37 | 106 | 否 |
107 | 20250914053 | 48.96 | 107 | 否 |
108 | 20250914031 | 48.59 | 108 | 否 |
109 | 20250914038 | 48.26 | 109 | 否 |
110 | 20250914108 | 47.44 | 110 | 否 |
111 | 20250914035 | 46.80 | 111 | 否 |
112 | 20250914087 | 46.60 | 112 | 否 |
113 | 20250914032 | 45.49 | 113 | 否 |
114 | 20250914105 | 42.92 | 114 | 否 |
115 | 20250914055 | 42.01 | 115 | 否 |
116 | 20250914046 | 38.09 | 116 | 否 |
117 | 20250914039 | 35.16 | 117 | 否 |
118 | 20250914004 | 35.11 | 118 | 否 |
119 | 20250914027 | 30.78 | 119 | 否 |
120 | 20250914013 | 0.00 | 120 | 否 |
121 | 20250914059 | 缺考 | 121 | 否 |
122 | 20250914070 | 缺考 | 122 | 否 |
123 | 20250914071 | 缺考 | 123 | 否 |
124 | 20250914078 | 缺考 | 124 | 否 |
125 | 20250914081 | 缺考 | 125 | 否 |
126 | 20250914085 | 缺考 | 126 | 否 |
127 | 20250914114 | 缺考 | 127 | 否 |
128 | 20250914125 | 缺考 | 128 | 否 |
129 | 20250914126 | 缺考 | 129 | 否 |
備注:1.面試時間:2025年9月27日8:30時前到
2.面試地點:平遠縣人力資源和社會局8樓(平遠縣大柘鎮(zhèn)平遠縣大道南35號)。
平遠縣鴻圖人力資源有限公司
2025年9月份17日
原標(biāo)題:平遠縣總工會2025年公開招聘社會化工會工作者筆試成績、進人面試人員及面試時間地點公示
文章來源:http://www.pingyuan.gov.cn/gggs/content/post_2817627.html
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025內(nèi)蒙古鄂爾多斯市東勝區(qū)招聘社區(qū)工作者100人公告
- 2025遼寧錦州太和區(qū)招聘社區(qū)專職工作者擬聘用人員公示
- 2025年淮北市總工會社會化工會工作者公開招聘 筆試成績公示
- 2025廣東梅州市平遠縣總工會招聘社會化工會工作者筆試成績、進人面試人員及面試時間地點公示
- 2025四川攀枝花市西區(qū)陶家渡街道辦事處招聘臨時聘用人員1人公告
- 2025廣東廣州市黃埔區(qū)長嶺街道招聘黨建組織員擬聘用人員公示
- 2025陜西漢中市招聘城鎮(zhèn)社區(qū)專職工作人員面試公告
- 2025海南中共文昌市委政法委員會招聘專職網(wǎng)格員筆試成績公告
- 2025年延吉市公開招聘社工崗人員公告(25人)
- 2025四川阿壩州茂縣招聘社區(qū)專職工作者擬聘用人員公示